Valencia Basket
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:00 | 17 | 6 | 7 | 3 | 0 | 19 | |
| 38:25 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 32:43 | 10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| 32:38 | 21 | 9 | 2 | 4 | 0 | 26 | |
| 24:45 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | |
Totales | 76 | 29 | 17 | 24 | 0 | 77 |
Banco Natwest Zaragoza
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:00 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| 40:00 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
| 32:11 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | |
| 29:30 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 24 | |
| 20:59 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | -4 | |
Totales | 71 | 31 | 7 | 16 | 0 | 77 |
51,79%
Tiros de campo
48,00%
57,89%
Tiros de 2
52,63%
38,89%
Tiros de 3
33,33%
73,33%
Tiros libres
63,33%
23
Rebotes defensivos
21
6
Rebotes ofensivos
10
29
Rebotes
31
17
Asistencias
7
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
26 | |
24 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
21 | |
20 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
9 | |
8 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
7 | |
2 |

Final


Valencia BasketVBC
Sábado 30 Enero 1993 · 19:00
Final

Banco Natwest ZaragozaCBZ