
Final


Valencia BasketVBC
Sábado 4 Abril 2026 · 10:30
Final

Bilbao BasketBIL
Valencia Basket
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 N. Tolan | 16:57 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
7 A. Blanco | 20:17 | 9 | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 5/9 | 56% | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | 5 |
8 M. Grau | 22:47 | 5 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 5/9 | 56% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 4 |
9 J. Viguer | 13:08 | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 | 2 |
10 J. Carot | 25:26 | 19 | 4/5 | 80% | 2/5 | 40% | 5/7 | 71% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 13 |
13 G. Tazo | 19:43 | 15 | 5/7 | 71% | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 |
15 R. Villarejo | 20:07 | 8 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 |
17 M. Angelo | 13:39 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
21 M. Veintimilla | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 T. Talcis | 20:21 | 8 | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 13 |
30 I. Laville | 17:13 | 7 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 |
33 D. Osayi | 10:22 | 1 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Totales | 84 | 22/43 | 51% | 6/17 | 35% | 22/41 | 54% | 0 | 37 | 37 | 20 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 72 |
Entrenador
-
Bilbao Basket
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 J. Paternina | 00:54 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
4 A. Sardui | 22:43 | 8 | 1/2 | 50% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 |
5 A. Velasco | 20:04 | 16 | 2/4 | 50% | 2/8 | 25% | 6/10 | 60% | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 8 |
10 A. Alaña | 18:16 | 6 | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 |
11 U. Madariaga | 25:19 | 4 | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
13 K. De Castro | 29:06 | 11 | 4/5 | 80% | 0/5 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
14 H. Mateo | 02:51 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
21 J. Rodríguez | 12:35 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 | 0 |
24 A. Mintegui | 17:29 | 10 | 5/6 | 83% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 10 |
49 J. Gascon | 13:50 | 6 | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | 3 |
50 J. Ochoa | 20:30 | 8 | 1/6 | 17% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
77 A. Zecevic | 16:23 | 8 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 10 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totales | 82 | 23/43 | 53% | 9/33 | 27% | 9/14 | 64% | 0 | 48 | 48 | 14 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | -10 | 57 |
Entrenador
-
Valencia Basket
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 N. Tolan | 16:57 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
7 A. Blanco | 20:17 | 9 | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 5/9 | 56% | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | 5 |
8 M. Grau | 22:47 | 5 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 5/9 | 56% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 4 |
9 J. Viguer | 13:08 | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 | 2 |
10 J. Carot | 25:26 | 19 | 4/5 | 80% | 2/5 | 40% | 5/7 | 71% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 13 |
13 G. Tazo | 19:43 | 15 | 5/7 | 71% | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 |
15 R. Villarejo | 20:07 | 8 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 |
17 M. Angelo | 13:39 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
21 M. Veintimilla | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 T. Talcis | 20:21 | 8 | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 13 |
30 I. Laville | 17:13 | 7 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 |
33 D. Osayi | 10:22 | 1 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Totales | 84 | 22/43 | 51% | 6/17 | 35% | 22/41 | 54% | 0 | 37 | 37 | 20 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 72 |
Entrenador
-
Pabellón
Pabellón Fuente de San Luis
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración