
Final


Valencia Basket
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0  B. Badio | 21:46 | 5 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | 
| 2  J. Puerto | 13:01 | 5 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 
| 3  N. Reuvers | 17:06 | 4 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 
| 4  J. Pradilla | 20:05 | 14 | 7/9 | 78% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 22 | 
| 5  S. de Larrea | 12:25 | 7 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 10 | 
| 6  López-Arostegui | 14:01 | 2 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 
| 7  C. Jones | 19:38 | 14 | 4/5 | 80% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 10 | 
| 8  J. Montero | 25:10 | 16 | 5/7 | 71% | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 16 | 
| 12  J. Soriano | 05:46 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -1 | 
| 24  M. Costello | 17:08 | 7 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 
| 37  S. Ojeleye | 20:16 | 3 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 
| 77  N. Sestina | 13:38 | 6 | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 
| Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Totales | 83 | 23/39 | 59% | 8/25 | 32% | 13/16 | 81% | 11 | 31 | 42 | 15 | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 18 | 18 | 90 | 100 | 
Entrenador
Pedro Martínez
Asistentes
Xavier Albert, Adrian Kovacs, Juan Maroto

La Laguna Tenerife
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  D. Kramer | 11:32 | 3 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | -3 | 
| 2  K. Kostadinov | 02:59 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 
| 3  J. Fernández | 17:04 | 0 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -14 | -7 | 
| 6  B. Fitipaldo | 24:22 | 11 | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 | 13 | 
| 9  M. Huertas | 27:04 | 18 | 7/11 | 64% | 0/4 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 17 | 
| 11  T. Scrubb | 24:00 | 7 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 16 | 
| 13  L. Costa | 01:45 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -3 | 
| 15  J. Sastre | 14:13 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 1 | 
| 19  G. Shermadini | 18:17 | 3 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -9 | 3 | 
| 21  T. Abromaitis | 16:14 | 2 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -16 | 4 | 
| 24  Y. Morin | 18:44 | 2 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -8 | 1 | 
| 42  A. Doornekamp | 23:46 | 17 | 1/1 | 100% | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 | 16 | 
| Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Totales | 65 | 12/31 | 39% | 10/30 | 33% | 11/16 | 69% | 10 | 23 | 33 | 13 | 13 | 8 | 2 | 3 | 1 | 18 | 18 | -90 | 61 | 
Entrenador
Txus Vidorreta
Asistentes
Juan Manuel Gatti, Ignacio Yáñez, Juan Carlos Rivero

Valencia Basket
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0  B. Badio | 21:46 | 5 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | 
| 2  J. Puerto | 13:01 | 5 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 
| 3  N. Reuvers | 17:06 | 4 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 
| 4  J. Pradilla | 20:05 | 14 | 7/9 | 78% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 22 | 
| 5  S. de Larrea | 12:25 | 7 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 10 | 
| 6  López-Arostegui | 14:01 | 2 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 
| 7  C. Jones | 19:38 | 14 | 4/5 | 80% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 10 | 
| 8  J. Montero | 25:10 | 16 | 5/7 | 71% | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 16 | 
| 12  J. Soriano | 05:46 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -1 | 
| 24  M. Costello | 17:08 | 7 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 
| 37  S. Ojeleye | 20:16 | 3 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 
| 77  N. Sestina | 13:38 | 6 | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 
| Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Totales | 83 | 23/39 | 59% | 8/25 | 32% | 13/16 | 81% | 11 | 31 | 42 | 15 | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 18 | 18 | 90 | 100 | 
Entrenador
Pedro Martínez
Asistentes
Xavier Albert, Adrian Kovacs, Juan Maroto
Árbitros
Juan Carlos García GonzálezRafael SerranoAlberto Sánchez Sixto
Pabellón
Pabellón Fuente de San Luis
Público
7453 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración