Final
Valencia BasketVBC
Viernes 30 Mayo 202519:00
Final
1C
2C
3C
4C
Río BreogánBRE
Valencia Basket
Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 J. Puerto | 14:57 | 12 | 5 | 0 | 1 | 21 | 11 |
![]() 4 J. Pradilla | 17:46 | 10 | 8 | 3 | 1 | 34 | 18 |
![]() 5 S. de Larrea | 18:45 | 5 | 2 | 2 | 0 | 20 | 8 |
![]() 6 López-Arostegui | 17:11 | 7 | 7 | 3 | 0 | 15 | 18 |
![]() 12 J. Soriano | 15:19 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 |
Totales | 108 | 51 | 24 | 16 | 235 | 150 |
Río Breogán
Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 4 E. Vila | 18:28 | 0 | 2 | 0 | 1 | -18 | -6 |
![]() 8 D. Apic | 20:21 | 6 | 1 | 2 | 4 | -32 | 2 |
![]() 23 E. Quintela | 15:10 | 5 | 2 | 3 | 2 | -16 | 7 |
![]() 47 A. Kurucs | 24:55 | 8 | 2 | 2 | 2 | -46 | 11 |
![]() 99 T. Nakic | 24:47 | 7 | 3 | 0 | 2 | -39 | 1 |
Totales | 61 | 23 | 14 | 19 | -235 | 35 |
Valoración
Jugador | Val |
---|---|
![]() 8 J. Montero | 19 |
![]() 47 A. Kurucs | 11 |
Puntos
Jugador | Pts |
---|---|
![]() 7 C. Jones | 16 |
![]() 11 E. Hughes | 9 |
Rebotes
Jugador | Reb |
---|---|
![]() 4 J. Pradilla | 8 |
![]() 19 D. Mavra | 4 |
Asistencias
Jugador | Ast |
---|---|
![]() 7 C. Jones | 5 |
![]() 19 D. Mavra | 4 |
Jugador | Pts |
---|---|
14 | |
12 | |
2 | |
10 | |
5 | |
7 | |
16 | |
16 | |
2 | |
5 | |
13 | |
6 |
Jugador | Pts |
---|---|
7 | |
0 | |
6 | |
9 | |
5 | |
6 | |
8 | |
5 | |
8 | |
7 |
Jugador | Pts |
---|---|
14 | |
12 | |
2 | |
10 | |
5 | |
7 | |
16 | |
16 | |
2 | |
5 | |
13 | |
6 |
36.89%
Tiros de campo
23.66%
41.3%
Tiros de 2
24.14%
33.33%
Tiros de 3
22.86%
46.43%
Tiros libres
42.86%
41
Rebotes defensivos
16
10
Rebotes ofensivos
7
51
Rebotes
23
24
Asistencias
14