
Finished


Real MadridRMB
Thursday 21 June 2001 · 19:00
Finished

FC BarcelonaFCB
Real Madrid
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | PF | +/- | Rat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:43 | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 23 | |
| 25:44 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
| 24:16 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 21:13 | 15 | 3 | 3 | 5 | 0 | 13 | |
| 19:48 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Totals | 84 | 40 | 15 | 37 | 0 | 75 |
FC Barcelona
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | PF | +/- | Rat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34:37 | 22 | 10 | 4 | 1 | 0 | 37 | |
| 26:45 | 18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 13 | |
| 24:33 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
| 24:27 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | |
| 24:20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Totals | 96 | 29 | 15 | 26 | 0 | 112 |
Rating
| Player | Rat |
|---|---|
23 | |
37 |
Points
| Player | Pts |
|---|---|
15 | |
22 |
Rebounds
| Player | Reb |
|---|---|
7 | |
10 |
Assists
| Player | Ast |
|---|---|
3 | |
4 |
46,67%
Field goals
44,26%
58,97%
2-point shots
51,35%
23,81%
3-point shots
33,33%
82,14%
Free throws
72,34%
27
Defensive rebounds
20
13
Offensive rebounds
9
40
Rebounds
29
15
Assists
15