Assignia Manresa
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:30 | 18 | 4 | 1 | 3 | -13 | 9 | |
| 29:47 | 15 | 4 | 6 | 4 | -7 | 13 | |
| 28:24 | 5 | 4 | 3 | 2 | -12 | 8 | |
| 27:32 | 13 | 5 | 0 | 4 | -11 | 19 | |
| 22:19 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
Totales | 74 | 30 | 15 | 18 | -35 | 78 |
CAI Zaragoza
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33:37 | 15 | 3 | 2 | 1 | 10 | 13 | |
| 33:08 | 22 | 8 | 1 | 2 | 9 | 27 | |
| 29:33 | 11 | 3 | 7 | 3 | 11 | 10 | |
| 27:22 | 5 | 4 | 3 | 4 | 13 | 5 | |
| 22:58 | 20 | 2 | 1 | 2 | 21 | 19 | |
Totales | 81 | 32 | 16 | 21 | 35 | 79 |

Final


Assignia ManresaMAN
Domingo 20 Noviembre 2011 · 11:15
Final

CAI ZaragozaCAI
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
19 | |
27 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
18 | |
22 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
6 | |
8 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
6 | |
7 |
41,27%
Tiros de campo
49,12%
51,43%
Tiros de 2
51,61%
28,57%
Tiros de 3
46,15%
70,00%
Tiros libres
81,25%
18
Rebotes defensivos
24
12
Rebotes ofensivos
8
30
Rebotes
32
15
Asistencias
16