
Final


BaskoniaBAS
Domingo 16 Octubre 2016 · 18:00
Final

MoraBanc AndorraMBA
Baskonia
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:52 | 5 | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | 5/5 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | |
| 18:33 | 9 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 10 | |
| 22:13 | 20 | 2/3 | 67% | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 20 | |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15:23 | 5 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 28:11 | 13 | 3/5 | 60% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | 19 | |
| 05:32 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 2 | |
| 24:04 | 13 | 4/7 | 57% | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | |
| 06:26 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 | |
| 10:52 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -3 | |
| 26:58 | 19 | 7/9 | 78% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | 27 | |
| 18:56 | 6 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 7 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totales | 95 | 25/41 | 61% | 9/23 | 39% | 18/25 | 72% | 11 | 29 | 40 | 20 | 16 | 9 | 4 | 2 | 2 | 24 | 19 | 90 | 108 |
Entrenador
Sito Alonso
MoraBanc Andorra
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:33 | 9 | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | |
| 21:17 | 14 | 3/7 | 43% | 0/1 | 0% | 8/9 | 89% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | |
| 17:59 | 2 | 1/6 | 17% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -27 | -2 | |
| 18:16 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 17:19 | 7 | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | |
| 22:41 | 10 | 2/6 | 33% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -26 | 3 | |
| 22:28 | 15 | 6/9 | 67% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | -16 | 19 | |
| 24:35 | 11 | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 3/3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21:23 | 7 | 3/5 | 60% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -28 | 2 | |
| 12:29 | 1 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -17 | -3 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
Totales | 77 | 19/42 | 45% | 7/21 | 33% | 18/26 | 69% | 10 | 18 | 28 | 18 | 15 | 3 | 2 | 4 | 3 | 20 | 24 | -90 | 68 |
Entrenador
Joan Peñarroya
Baskonia
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:52 | 5 | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | 5/5 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | |
| 18:33 | 9 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 10 | |
| 22:13 | 20 | 2/3 | 67% | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 20 | |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15:23 | 5 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 28:11 | 13 | 3/5 | 60% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | 19 | |
| 05:32 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 2 | |
| 24:04 | 13 | 4/7 | 57% | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | |
| 06:26 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 | |
| 10:52 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -3 | |
| 26:58 | 19 | 7/9 | 78% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | 27 | |
| 18:56 | 6 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 7 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totales | 95 | 25/41 | 61% | 9/23 | 39% | 18/25 | 72% | 11 | 29 | 40 | 20 | 16 | 9 | 4 | 2 | 2 | 24 | 19 | 90 | 108 |
Entrenador
Sito Alonso
Pabellón
Fernando Buesa Arena
Público
7850 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración