Final
Bàsquet GironaGIR
Domingo 14 Abril 202415:00
Final
1C
2C
3C
4C
BarçaBAR
Bàsquet Girona
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 I. Iroegbu | 31:14 | 25 | 7/11 | 64% | 3/8 | 38% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -1 | 21 |
![]() 5 Y. Pons | 29:44 | 2 | 1/2 | 50% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
![]() 6 J. Marcos | 31:10 | 9 | 0/1 | 0% | 3/9 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 |
![]() 23 S. Martínez | 18:15 | 6 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 5 |
![]() 24 K. Birch | 19:29 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
![]() 2 M. Fjellerup | 20:17 | 4 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
![]() 4 E. Vila | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 10 Q. Colom | 02:05 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -2 |
![]() 29 M. Susinskas | 10:16 | 5 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | 3 |
![]() 32 G. York | 17:07 | 6 | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 |
![]() 35 J. Sorolla | 02:45 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | -2 |
![]() 45 S. Djordjevic | 17:38 | 14 | 6/9 | 67% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totales | 75 | 22/37 | 59% | 9/33 | 27% | 4/4 | 100% | 12 | 22 | 34 | 15 | 15 | 10 | 8 | 2 | 3 | 25 | 14 | -30 | 75 |
Entrenador
Fotis Katsikaris
Asistentes
Alex Formento, Miquel Fuentes
Barça
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 O. Da Silva | 14:40 | 8 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 14 |
![]() 6 J. Vesely | 24:28 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -1 | 5 |
![]() 10 N. Kalinic | 23:59 | 8 | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 |
![]() 13 T. Satoransky | 18:20 | 3 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 1 |
![]() 20 N. Laprovittola | 23:00 | 18 | 3/9 | 33% | 2/5 | 40% | 6/7 | 86% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 13 | 11 |
![]() 3 O. Paulí | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 8 D. Brizuela | 08:01 | 2 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
![]() 9 R. Rubio | 21:40 | 10 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 16 |
![]() 21 A. Abrines | 16:01 | 2 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | -3 |
![]() 22 J. Parker | 25:41 | 20 | 5/7 | 71% | 1/3 | 33% | 7/8 | 88% | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 27 |
![]() 23 J. Nnaji | 15:32 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 |
![]() 31 R. Jokubaitis | 08:38 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Totales | 81 | 20/41 | 49% | 6/22 | 27% | 23/27 | 85% | 15 | 26 | 41 | 12 | 14 | 8 | 4 | 7 | 4 | 14 | 25 | 30 | 95 |
Entrenador
Roger Grimau
Asistentes
Carles Marco, Victor Sada, Óscar Orellana
Bàsquet Girona
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 I. Iroegbu | 31:14 | 25 | 7/11 | 64% | 3/8 | 38% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -1 | 21 |
![]() 5 Y. Pons | 29:44 | 2 | 1/2 | 50% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
![]() 6 J. Marcos | 31:10 | 9 | 0/1 | 0% | 3/9 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 |
![]() 23 S. Martínez | 18:15 | 6 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 5 |
![]() 24 K. Birch | 19:29 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
![]() 2 M. Fjellerup | 20:17 | 4 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
![]() 4 E. Vila | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 10 Q. Colom | 02:05 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -2 |
![]() 29 M. Susinskas | 10:16 | 5 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | 3 |
![]() 32 G. York | 17:07 | 6 | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 |
![]() 35 J. Sorolla | 02:45 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | -2 |
![]() 45 S. Djordjevic | 17:38 | 14 | 6/9 | 67% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totales | 75 | 22/37 | 59% | 9/33 | 27% | 4/4 | 100% | 12 | 22 | 34 | 15 | 15 | 10 | 8 | 2 | 3 | 25 | 14 | -30 | 75 |
Entrenador
Fotis Katsikaris
Asistentes
Alex Formento, Miquel Fuentes
Árbitros
Miguel Ángel Pérez PérezJorge MartínezAndrés Fernández
Pabellón
Palau Girona-Fontajau
Público
5269 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración