Blancos de Rueda Valladolid
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35:29 | 11 | 2 | 0 | 4 | 17 | 5 | |
| 33:11 | 17 | 5 | 0 | 3 | 12 | 17 | |
| 31:47 | 15 | 1 | 6 | 1 | 19 | 14 | |
| 29:45 | 10 | 15 | 1 | 2 | 12 | 22 | |
| 21:21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | |
Totales | 69 | 41 | 18 | 19 | 60 | 84 |
Lucentum Alicante
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32:29 | 13 | 8 | 2 | 3 | -17 | 15 | |
| 32:01 | 6 | 2 | 3 | 3 | -17 | 3 | |
| 30:29 | 10 | 4 | 1 | 3 | -17 | 9 | |
| 28:23 | 11 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 25:31 | 4 | 2 | 1 | 2 | -14 | 3 | |
Totales | 57 | 26 | 13 | 22 | -60 | 50 |

Final


Blancos de Rueda ValladolidBRV
Sábado 3 Marzo 2012 · 19:30
Final

Lucentum AlicanteALI
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
22 | |
15 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
17 | |
13 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
15 | |
8 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
6 | |
3 |
44,23%
Tiros de campo
35,59%
45,45%
Tiros de 2
30,30%
42,11%
Tiros de 3
42,31%
68,18%
Tiros libres
66,67%
27
Rebotes defensivos
18
14
Rebotes ofensivos
8
41
Rebotes
26
18
Asistencias
13