
Final


CAI ZaragozaZGZ
Domingo 11 Enero 2015 · 11:15
Final

Herbalife Gran CanariaHGC
38,33%
Tiros de campo
65,45%
43,90%
Tiros de 2
63,64%
26,32%
Tiros de 3
68,18%
87,10%
Tiros libres
83,33%
12
Rebotes defensivos
19
15
Rebotes ofensivos
7
27
Rebotes
26
9
Asistencias
19
CAI Zaragoza
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 S. Jelovac | 28:01 | 28 | 7 | 0 | 4 | -13 | 38 |
43 C. Goulding | 27:00 | 12 | 1 | 1 | 3 | -11 | 10 |
20 J. Robinson | 25:23 | 9 | 6 | 1 | 2 | -16 | 11 |
10 K. Lisch | 24:59 | 4 | 2 | 4 | 2 | -5 | 4 |
24 M. Landry | 21:14 | 17 | 3 | 0 | 2 | -21 | 12 |
Totales | 78 | 27 | 9 | 20 | -120 | 77 |
Herbalife Gran Canaria
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 K. Kuric | 33:50 | 31 | 2 | 2 | 2 | 26 | 31 |
22 W. Tavares | 26:48 | 10 | 11 | 0 | 4 | 24 | 17 |
11 T. Bellas | 25:35 | 12 | 1 | 5 | 3 | 21 | 13 |
8 B. Newley | 24:10 | 14 | 1 | 4 | 2 | 23 | 18 |
13 E. Báez | 19:50 | 9 | 2 | 2 | 4 | 28 | 8 |
Totales | 102 | 26 | 19 | 31 | 120 | 106 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
89 S. Jelovac | 38,0 |
24 K. Kuric | 31,0 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
89 S. Jelovac | 28,0 |
24 K. Kuric | 31,0 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
89 S. Jelovac | 7,0 |
22 W. Tavares | 11,0 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
10 K. Lisch | 4,0 |
11 T. Bellas | 5,0 |