Caja Álava
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:00 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| 35:00 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
| 35:00 | 22 | 11 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 32:00 | 14 | 8 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
| 20:00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
Totales | 93 | 24 | 1 | 16 | 0 | 53 |
Cacaolat Granollers
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35:00 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 30:00 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 30:00 | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
| 30:00 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
| 29:00 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Totales | 83 | 23 | 1 | 18 | 0 | 46 |

Final


Caja ÁlavaBAS
Sábado 23 Febrero 1985 · 12:00
Final

Cacaolat GranollersGRN
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
16 | |
13 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
27 | |
22 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
11 | |
7 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
1 | |
1 |
52,17%
Tiros de campo
49,21%
56,45%
Tiros de 2
49,18%
14,29%
Tiros de 3
50,00%
62,50%
Tiros libres
71,43%
17
Rebotes defensivos
17
7
Rebotes ofensivos
6
24
Rebotes
23
1
Asistencias
1