Caja de Ronda
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 G. Plummer | 39:00 | 16 | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 |
9 S. López | 36:00 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
11 J. Grau | 31:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 M.Á. Abarca | 27:00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 A. Teachey | 25:00 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Totales | 66 | 19 | 0 | 20 | 0 | 22 |
Cajabilbao
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 J. Kopicki | 40:00 | 28 | 18 | 1 | 3 | 0 | 31 |
14 D. Lockhart | 40:00 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
10 F. Lafuente | 39:00 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 |
11 P. Solé | 34:00 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 17 |
13 J. Cabezudo | 24:00 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Totales | 83 | 40 | 2 | 15 | 0 | 79 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
12 G. Plummer | 11 |
15 J. Kopicki | 31 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
9 S. López | 20 |
15 J. Kopicki | 28 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
5 A. Teachey | 9 |
15 J. Kopicki | 18 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
5 A. Teachey | 0 |
15 J. Kopicki | 1 |
37,31%
Tiros de campo
65,38%
41,51%
Tiros de 2
71,11%
21,43%
Tiros de 3
28,57%
68,42%
Tiros libres
68,42%
12
Rebotes defensivos
34
7
Rebotes ofensivos
6
19
Rebotes
40
0
Asistencias
2

Final


Caja de RondaRON
Martes 6 Octubre 1987 · 12:00
Final

CajabilbaoBIL