
Final


Caja de RondaRON
Sábado 24 Septiembre 1983 · 12:00
Final

Joventut MassanaJOV
53,03%
Tiros de campo
57,53%
53,03%
Tiros de 2
57,53%
0,00%
Tiros de 3
0,00%
54,55%
Tiros libres
70,59%
21
Rebotes defensivos
18
11
Rebotes ofensivos
11
32
Rebotes
29
8
Asistencias
7
Caja de Ronda
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:00 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 39:00 | 16 | 7 | 1 | 4 | 0 | 11 | |
| 38:00 | 24 | 9 | 2 | 4 | 0 | 23 | |
| 37:00 | 14 | 7 | 1 | 4 | 0 | 12 | |
| 19:00 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Totales | 76 | 32 | 8 | 21 | 0 | 59 |
Joventut Massana
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35:00 | 26 | 7 | 1 | 4 | 0 | 24 | |
| 33:00 | 19 | 8 | 1 | 3 | 0 | 21 | |
| 32:00 | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| 31:00 | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
| 29:00 | 16 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
Totales | 96 | 29 | 7 | 22 | 0 | 77 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
23 | |
24 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
24 | |
26 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
9 | |
8 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
2 | |
1 |