
Final


Caja RondaRON
Domingo 18 Marzo 1990 · 12:00
Final

RAM JoventutJOV
Caja Ronda
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:00 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 40:00 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | |
| 40:00 | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 21 | |
| 40:00 | 29 | 9 | 3 | 2 | 0 | 33 | |
| 28:00 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | |
Totales | 73 | 26 | 13 | 15 | 0 | 72 |
RAM Joventut
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:00 | 18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
| 40:00 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 34:00 | 18 | 9 | 0 | 4 | 0 | 17 | |
| 32:00 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 26:00 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Totales | 65 | 34 | 8 | 19 | 0 | 45 |
48,21%
Tiros de campo
43,75%
48,98%
Tiros de 2
44,64%
42,86%
Tiros de 3
37,50%
80,00%
Tiros libres
75,00%
18
Rebotes defensivos
20
8
Rebotes ofensivos
14
26
Rebotes
34
13
Asistencias
8
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
33 | |
17 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
29 | |
18 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
9 | |
9 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
4 | |
4 |