
Final


CajabilbaoBIL
Viernes 12 Abril 1991 · 18:15
Final

Elosúa LeónLEO
Cajabilbao
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 J. Alonso | 40:00 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 14 |
11 R. Carbajo | 35:25 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
4 M. Simpson | 34:01 | 32 | 0 | 3 | 4 | 0 | 30 |
14 K. Holmes | 27:27 | 24 | 9 | 0 | 5 | 0 | 31 |
13 E. Blázquez | 21:44 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Totales | 89 | 13 | 13 | 26 | 0 | 92 |
Elosúa León
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 B. Coleman | 40:00 | 27 | 14 | 1 | 2 | 0 | 34 |
5 M. Schlegel | 40:00 | 27 | 10 | 0 | 2 | 0 | 36 |
9 F. Heras | 33:52 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
10 X. Fernández | 24:56 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 |
13 W. Villar | 19:59 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
Totales | 92 | 35 | 5 | 21 | 0 | 97 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
14 K. Holmes | 31 |
5 M. Schlegel | 36 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
4 M. Simpson | 32 |
11 B. Coleman | 27 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
14 K. Holmes | 9 |
11 B. Coleman | 14 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
7 J. Alonso | 7 |
9 F. Heras | 2 |
58,33%
Tiros de campo
55,38%
57,14%
Tiros de 2
60,71%
63,64%
Tiros de 3
22,22%
66,67%
Tiros libres
66,67%
9
Rebotes defensivos
18
4
Rebotes ofensivos
17
13
Rebotes
35
13
Asistencias
5