
Final


Cantabria LobosCAN
Sábado 10 Marzo 2001 · 17:30
Final

UnicajaUNI
Cantabria Lobos
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 A. Miguel | 36:44 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
14 L. Sims | 36:10 | 27 | 6 | 0 | 4 | 0 | 20 |
15 S. Payne | 35:28 | 16 | 10 | 0 | 2 | 0 | 24 |
8 J. Ruiz | 31:38 | 11 | 3 | 7 | 5 | 0 | 15 |
10 A. Gómez | 18:02 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 |
Totales | 84 | 27 | 14 | 25 | 0 | 79 |
Unicaja
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 D. Abrams | 36:18 | 26 | 9 | 0 | 2 | 0 | 29 |
6 V. Mrsic | 36:10 | 21 | 9 | 2 | 1 | 0 | 29 |
4 J. Jaumin | 31:24 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 |
9 P. Vázquez | 21:51 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
14 M. Sonko | 16:30 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Totales | 88 | 30 | 11 | 21 | 0 | 99 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
15 S. Payne | 24,0 |
6 V. Mrsic | 29,0 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
14 L. Sims | 27,0 |
8 D. Abrams | 26,0 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
15 S. Payne | 10,0 |
6 V. Mrsic | 9,0 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
8 J. Ruiz | 7,0 |
4 J. Jaumin | 6,0 |
54,55%
Tiros de campo
53,45%
58,97%
Tiros de 2
55,56%
43,75%
Tiros de 3
46,15%
70,83%
Tiros libres
66,67%
19
Rebotes defensivos
19
8
Rebotes ofensivos
11
27
Rebotes
30
14
Asistencias
11