
Final


CB Murcia AirtelMUR
Domingo 30 Marzo 1997 · 16:00
Final

Xacobeo 99 OurenseOUR
CB Murcia Airtel
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 D. Washington | 40:00 | 31 | 4/6 | 67% | 6/11 | 55% | 5/8 | 63% | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 |
5 E. Sánchez | 19:33 | 3 | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
7 X. Sánchez | 31:07 | 7 | 3/7 | 43% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
8 J. García | 12:02 | 4 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
9 J. Gómez | 05:04 | 7 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
10 C. Glover | 35:54 | 22 | 9/16 | 56% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 26 |
12 M. Cisteró | 12:19 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
13 E. Pérez | 14:42 | 3 | 0/3 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
14 T. Sheehey | 29:19 | 17 | 5/10 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 16 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totales | 98 | 28/52 | 54% | 10/25 | 40% | 12/18 | 67% | 16 | 16 | 32 | 20 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 25 | 19 | 0 | 96 |
Entrenador
Alberto Sanz
Xacobeo 99 Ourense
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 J. Pérez | 32:56 | 13 | 5/6 | 83% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 13 |
6 C. Dicenta | 08:07 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 F. Crujeiras | 29:56 | 10 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 |
9 J. Hernández | 25:32 | 9 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 5/6 | 83% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
10 C. Byrd | 31:53 | 20 | 7/12 | 58% | 0/3 | 0% | 6/8 | 75% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 16 |
12 B. Varner | 21:32 | 6 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
14 J. Llorens | 22:09 | 10 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 |
15 R. Smith | 27:55 | 17 | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 25 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totales | 85 | 31/50 | 62% | 0/7 | 0% | 23/31 | 74% | 12 | 23 | 35 | 11 | 16 | 7 | 4 | 3 | 2 | 19 | 25 | 0 | 95 |
Entrenador
Angel Navarro
CB Murcia Airtel
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 D. Washington | 40:00 | 31 | 4/6 | 67% | 6/11 | 55% | 5/8 | 63% | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 |
5 E. Sánchez | 19:33 | 3 | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
7 X. Sánchez | 31:07 | 7 | 3/7 | 43% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
8 J. García | 12:02 | 4 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
9 J. Gómez | 05:04 | 7 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
10 C. Glover | 35:54 | 22 | 9/16 | 56% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 26 |
12 M. Cisteró | 12:19 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
13 E. Pérez | 14:42 | 3 | 0/3 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
14 T. Sheehey | 29:19 | 17 | 5/10 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 16 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totales | 98 | 28/52 | 54% | 10/25 | 40% | 12/18 | 67% | 16 | 16 | 32 | 20 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 25 | 19 | 0 | 96 |
Entrenador
Alberto Sanz
Pabellón
Palacio de Deportes de Murcia
Público
3024 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración