Final
Coviran GranadaCOV
Domingo 30 Marzo 202508:30
Final
1C
2C
3C
4C
Valencia BasketVBC
Coviran Granada
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 J. Rousselle | 21:40 | 6 | 0/7 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -24 | 3 |
![]() 4 S. Griffin | 21:53 | 18 | 3/5 | 60% | 2/7 | 29% | 6/7 | 86% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -13 | 14 |
![]() 9 G.Bezhanishvili | 22:32 | 8 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | -24 | 7 |
![]() 11 E. Valtonen | 23:41 | 1 | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 | 0 |
![]() 17 A. Noua | 26:42 | 2 | 1/5 | 20% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -25 | 3 |
![]() 10 S. García | 07:32 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 5 |
![]() 15 I. Aurrecoechea | 03:03 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | -5 |
![]() 25 L. Medal | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 32 R. Guerrero | 08:51 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
![]() 33 R. Visconti | 21:10 | 5 | 0/1 | 0% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -34 | 4 |
![]() 46 O. Ndiaye | 17:59 | 8 | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 10 |
![]() 51 O. Silverio | 24:57 | 13 | 1/3 | 33% | 3/8 | 38% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 | 7 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
Totales | 69 | 13/36 | 36% | 10/34 | 29% | 13/17 | 76% | 14 | 22 | 36 | 13 | 14 | 11 | 3 | 5 | 0 | 25 | 16 | -140 | 53 |
Entrenador
Pablo Pin
Asistentes
Zamo Fernández, Arturo Ruiz
Valencia Basket
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 B. Badio | 20:55 | 10 | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 2/3 | 67% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 9 |
![]() 3 N. Reuvers | 16:02 | 8 | 4/5 | 80% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 |
![]() 16 S. Jovic | 17:55 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 |
![]() 24 M. Costello | 19:13 | 18 | 4/6 | 67% | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 35 | 22 |
![]() 37 S. Ojeleye | 24:32 | 18 | 0/0 | 0% | 5/8 | 63% | 3/4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 19 |
![]() 2 J. Puerto | 15:49 | 9 | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 |
![]() 4 J. Pradilla | 18:47 | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 |
![]() 5 S. de Larrea | 16:09 | 7 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 2 |
![]() 6 López-Arostegui | 17:42 | 7 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 10 |
![]() 8 J. Montero | 18:29 | 11 | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 14 |
![]() 35 A. Brimah | 14:27 | 6 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6/8 | 75% | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | -14 | 16 |
![]() 77 N. Sestina | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Totales | 97 | 17/27 | 63% | 15/34 | 44% | 18/26 | 69% | 9 | 35 | 44 | 25 | 16 | 8 | 5 | 3 | 5 | 16 | 24 | 140 | 131 |
Entrenador
Pedro Martínez
Asistentes
Xavier Albert, Adrian Kovacs, Juan Maroto
Coviran Granada
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 J. Rousselle | 21:40 | 6 | 0/7 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -24 | 3 |
![]() 4 S. Griffin | 21:53 | 18 | 3/5 | 60% | 2/7 | 29% | 6/7 | 86% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -13 | 14 |
![]() 9 G.Bezhanishvili | 22:32 | 8 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | -24 | 7 |
![]() 11 E. Valtonen | 23:41 | 1 | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 | 0 |
![]() 17 A. Noua | 26:42 | 2 | 1/5 | 20% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -25 | 3 |
![]() 10 S. García | 07:32 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 5 |
![]() 15 I. Aurrecoechea | 03:03 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | -5 |
![]() 25 L. Medal | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 32 R. Guerrero | 08:51 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
![]() 33 R. Visconti | 21:10 | 5 | 0/1 | 0% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -34 | 4 |
![]() 46 O. Ndiaye | 17:59 | 8 | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 10 |
![]() 51 O. Silverio | 24:57 | 13 | 1/3 | 33% | 3/8 | 38% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 | 7 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
Totales | 69 | 13/36 | 36% | 10/34 | 29% | 13/17 | 76% | 14 | 22 | 36 | 13 | 14 | 11 | 3 | 5 | 0 | 25 | 16 | -140 | 53 |
Entrenador
Pablo Pin
Asistentes
Zamo Fernández, Arturo Ruiz
Árbitros
Óscar PereaCarlos CortésAndrés Fernández
Pabellón
Palacio Deportes Granada
Público
6667 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración