Divina Seguros Joventut
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:37 | 13 | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 7/7 | 100% | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 22 | |
| 23:09 | 10 | 2/2 | 100% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | |
| 00:07 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17:19 | 8 | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -7 | 4 | |
| 16:29 | 5 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 22:45 | 5 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -1 | |
| 27:10 | 13 | 6/7 | 86% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 25 | |
| 12:56 | 5 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| 19:06 | 4 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| 20:47 | 13 | 5/8 | 63% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22:35 | 7 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totales | 83 | 20/34 | 59% | 9/19 | 47% | 16/17 | 94% | 7 | 24 | 31 | 18 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 21 | 19 | 45 | 98 |
Entrenador
Carles Duran
Valencia Basket Club
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 9 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | 10 | |
| 13:40 | 2 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 05:59 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| 16:24 | 8 | 1/4 | 25% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -12 | 2 | |
| 30:44 | 14 | 6/6 | 100% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | -6 | 17 | |
| 10:06 | 3 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -9 | -1 | |
| 25:30 | 20 | 4/10 | 40% | 4/6 | 67% | 0/1 | 0% | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -3 | 25 | |
| 17:37 | 5 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 8 | |
| 09:22 | 3 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 23:04 | 10 | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | 8 | |
| 07:34 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
| 16:30 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totales | 74 | 16/38 | 42% | 11/29 | 38% | 9/12 | 75% | 13 | 17 | 30 | 19 | 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 19 | 21 | -45 | 77 |
Entrenador
Jaume Ponsarnau
Divina Seguros Joventut
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:37 | 13 | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 7/7 | 100% | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 22 | |
| 23:09 | 10 | 2/2 | 100% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | |
| 00:07 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17:19 | 8 | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -7 | 4 | |
| 16:29 | 5 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 22:45 | 5 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -1 | |
| 27:10 | 13 | 6/7 | 86% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 25 | |
| 12:56 | 5 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| 19:06 | 4 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| 20:47 | 13 | 5/8 | 63% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22:35 | 7 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totales | 83 | 20/34 | 59% | 9/19 | 47% | 16/17 | 94% | 7 | 24 | 31 | 18 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 21 | 19 | 45 | 98 |
Entrenador
Carles Duran
Pabellón
Palau Municipal D´Esports de Badalona
Público
2240 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración

Final
