DKV Joventut
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32:53 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 35 | |
| 26:12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 24:43 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 22:38 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 20:59 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
Totales | 78 | 28 | 13 | 23 | 0 | 82 |
TAU Cerámica
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:47 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 21:51 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| 21:44 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
| 21:38 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 12 | |
| 21:17 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | |
Totales | 66 | 34 | 13 | 25 | 0 | 63 |
40,32%
Tiros de campo
48,84%
51,35%
Tiros de 2
51,85%
24,00%
Tiros de 3
43,75%
78,57%
Tiros libres
77,27%
14
Rebotes defensivos
25
14
Rebotes ofensivos
9
28
Rebotes
34
13
Asistencias
13
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
35 | |
12 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
28 | |
12 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
6 | |
6 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
3 | |
4 |

Final


DKV JoventutDKV
Domingo 6 Abril 2008 · 10:30
Final

TAU CerámicaTAU