
Final


FC BarcelonaFCB
Jueves 15 Marzo 2001 · 17:45
Final

Jabones Pardo FuenlabradaFUE
FC Barcelona
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 N. Rodríguez | 18:18 | 6 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
6 M. Hawkins | 18:04 | 5 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
7 R. De la Fuente | 12:36 | 5 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 Z. Savic | 13:55 | 4 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
9 F. Elson | 18:38 | 5 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 12 |
10 A. Digbeu | 15:41 | 19 | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 8/9 | 89% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 22 |
11 J.C. Navarro | 20:00 | 9 | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
12 R. Dueñas | 07:20 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
13 S. Jasikevicius | 17:23 | 11 | 4/4 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
14 E. Rentzias | 12:41 | 4 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
16 P. Gasol | 27:26 | 16 | 5/6 | 83% | 1/4 | 25% | 3/5 | 60% | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20 |
19 A. Karnisovas | 17:58 | 8 | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totales | 98 | 23/31 | 74% | 9/26 | 35% | 25/32 | 78% | 7 | 31 | 38 | 16 | 17 | 5 | 5 | 0 | 4 | 25 | 28 | 0 | 116 |
Entrenador
Aíto G. Reneses
Jabones Pardo Fuenlabrada
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 P. Prigioni | 19:01 | 2 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
5 C. Cazorla | 20:05 | 8 | 4/5 | 80% | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 |
6 V. Perasovic | 25:09 | 10 | 2/7 | 29% | 1/1 | 100% | 3/6 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 |
7 J. Quintana | 02:17 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 S. Guardia | 29:46 | 8 | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 4/9 | 44% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 |
9 G. Ruiz | 15:02 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 F. López | 31:07 | 9 | 3/7 | 43% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 |
11 G. Giovannoni | 07:19 | 15 | 2/2 | 100% | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
12 F. Murcia | 14:39 | 7 | 2/2 | 100% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
13 N. González | 02:17 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
14 O. Junyent | 07:43 | 4 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 D. Wood | 25:35 | 9 | 4/7 | 57% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totales | 76 | 22/44 | 50% | 6/20 | 30% | 14/26 | 54% | 14 | 16 | 30 | 14 | 13 | 19 | 0 | 5 | 0 | 28 | 25 | 0 | 70 |
Entrenador
Oscar Quintana
FC Barcelona
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 N. Rodríguez | 18:18 | 6 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
6 M. Hawkins | 18:04 | 5 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
7 R. De la Fuente | 12:36 | 5 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 Z. Savic | 13:55 | 4 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
9 F. Elson | 18:38 | 5 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 12 |
10 A. Digbeu | 15:41 | 19 | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 8/9 | 89% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 22 |
11 J.C. Navarro | 20:00 | 9 | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
12 R. Dueñas | 07:20 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
13 S. Jasikevicius | 17:23 | 11 | 4/4 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
14 E. Rentzias | 12:41 | 4 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
16 P. Gasol | 27:26 | 16 | 5/6 | 83% | 1/4 | 25% | 3/5 | 60% | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20 |
19 A. Karnisovas | 17:58 | 8 | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totales | 98 | 23/31 | 74% | 9/26 | 35% | 25/32 | 78% | 7 | 31 | 38 | 16 | 17 | 5 | 5 | 0 | 4 | 25 | 28 | 0 | 116 |
Entrenador
Aíto G. Reneses
Árbitros
Francisco De la MazaDaniel HierrezueloJuan Carlos García González
Pabellón
Palacio de Deportes José María Martín Carpena
Público
8500 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración