FIATC Joventut
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 S. Vidal | 28:28 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
11 C. Hannah | 25:59 | 17 | 2 | 4 | 3 | 6 | 16 |
12 G. Suton | 23:22 | 13 | 6 | 1 | 3 | 0 | 13 |
14 A. Ventura | 21:32 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 10 |
21 T. Kirksay | 17:57 | 0 | 5 | 1 | 1 | -4 | 3 |
Totales | 73 | 37 | 17 | 23 | 30 | 83 |
CAI Zaragoza
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 K. Lisch | 32:38 | 14 | 3 | 6 | 2 | 7 | 20 |
20 J. Robinson | 27:30 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 |
24 M. Landry | 27:26 | 18 | 2 | 2 | 3 | -1 | 16 |
43 C. Goulding | 22:12 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -8 |
14 R. Katic | 19:38 | 6 | 4 | 2 | 1 | -8 | 10 |
Totales | 67 | 38 | 11 | 19 | -30 | 67 |

Final


FIATC JoventutJOV
Domingo 25 Enero 2015 · 11:15
Final

CAI ZaragozaZGZ
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
11 C. Hannah | 16,0 |
10 K. Lisch | 20,0 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
11 C. Hannah | 17,0 |
24 M. Landry | 18,0 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
12 G. Suton | 6,0 |
89 S. Jelovac | 8,0 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
6 S. Vidal | 4,0 |
10 K. Lisch | 6,0 |
44,83%
Tiros de campo
36,51%
51,85%
Tiros de 2
36,59%
38,71%
Tiros de 3
36,36%
69,23%
Tiros libres
72,22%
32
Rebotes defensivos
28
5
Rebotes ofensivos
10
37
Rebotes
38
17
Asistencias
11