
Final


Grupo IFA GranollersGRN
Sábado 9 Febrero 1991 · 19:15
Final

Caixa OurenseOUR
Grupo IFA Granollers
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 S. Abad | 14:49 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 |
6 R. Cross | 28:47 | 20 | 9/16 | 56% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 14 |
9 O. Cervantes | 26:24 | 9 | 3/4 | 75% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 |
10 J. Creus | 40:00 | 25 | 4/4 | 100% | 5/8 | 63% | 2/2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 36 |
11 W. Crite | 36:20 | 7 | 2/11 | 18% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 |
12 M. Bosch | 29:39 | 7 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
15 J. Ortiz | 24:01 | 10 | 4/9 | 44% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Totales | 83 | 25/50 | 50% | 8/18 | 44% | 9/13 | 69% | 11 | 23 | 34 | 14 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 21 | 0 | 81 |
Entrenador
Jack Schrader
Caixa Ourense
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 J. Pérez | 35:18 | 16 | 4/7 | 57% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14 |
8 J. García | 09:07 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 A. Díaz | 18:10 | 3 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10 N. Suárez | 30:53 | 17 | 3/4 | 75% | 2/6 | 33% | 5/6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 12 |
11 B. Wright | 27:33 | 20 | 9/13 | 69% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 2 | 11 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 25 |
12 R. Gray | 38:10 | 21 | 6/15 | 40% | 1/3 | 33% | 6/7 | 86% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 |
13 C. Rodríguez | 06:32 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
15 F. Crujeiras | 34:17 | 7 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Totales | 84 | 25/49 | 51% | 5/13 | 38% | 19/26 | 73% | 7 | 23 | 30 | 3 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 21 | 26 | 0 | 76 |
Entrenador
Angel Navarro
Grupo IFA Granollers
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 S. Abad | 14:49 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 |
6 R. Cross | 28:47 | 20 | 9/16 | 56% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 14 |
9 O. Cervantes | 26:24 | 9 | 3/4 | 75% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 |
10 J. Creus | 40:00 | 25 | 4/4 | 100% | 5/8 | 63% | 2/2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 36 |
11 W. Crite | 36:20 | 7 | 2/11 | 18% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 |
12 M. Bosch | 29:39 | 7 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
15 J. Ortiz | 24:01 | 10 | 4/9 | 44% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Totales | 83 | 25/50 | 50% | 8/18 | 44% | 9/13 | 69% | 11 | 23 | 34 | 14 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 21 | 0 | 81 |
Entrenador
Jack Schrader
Pabellón
Pav. de les Franqueses
Público
3041 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración