
Final


Jabones Pardo FuenlabradaFUE
Sábado 5 Octubre 2002 · 17:00
Final

Lucentum AlicanteALI
Jabones Pardo Fuenlabrada
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 B. Hernández | 33:18 | 7 | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
5 A. Palacios | 07:37 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 R. Scott | 35:22 | 16 | 6/9 | 67% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 19 |
7 D. Wood | 23:07 | 19 | 2/2 | 100% | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 |
8 J. Fernández | 14:20 | 14 | 5/8 | 63% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 |
9 J.M. Antúnez | 18:58 | 6 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
11 F. Solana | 38:56 | 17 | 4/6 | 67% | 2/5 | 40% | 3/3 | 100% | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21 |
13 P. Fernández | 07:11 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
14 F. Martín | 21:11 | 6 | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Totales | 89 | 20/34 | 59% | 11/23 | 48% | 16/17 | 94% | 6 | 17 | 23 | 12 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 21 | 25 | 0 | 87 |
Entrenador
Oscar Quintana
Lucentum Alicante
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 J. Millera | 19:19 | 8 | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
5 P. Prigioni | 20:41 | 3 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
6 V. Perasovic | 40:00 | 15 | 1/5 | 20% | 3/8 | 38% | 4/5 | 80% | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 14 |
8 F. Ambrassa | 13:20 | 2 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
11 M. Gómez | 16:10 | 12 | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 |
13 H. García | 26:40 | 8 | 2/7 | 29% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
14 O. Junyent | 33:23 | 19 | 7/12 | 58% | 0/2 | 0% | 5/5 | 100% | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 24 |
15 V. Baldo | 30:27 | 15 | 6/10 | 60% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Totales | 82 | 23/44 | 52% | 7/25 | 28% | 15/20 | 75% | 13 | 21 | 34 | 18 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 25 | 21 | 0 | 86 |
Entrenador
Julio Lamas
Jabones Pardo Fuenlabrada
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 B. Hernández | 33:18 | 7 | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
5 A. Palacios | 07:37 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 R. Scott | 35:22 | 16 | 6/9 | 67% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 19 |
7 D. Wood | 23:07 | 19 | 2/2 | 100% | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 |
8 J. Fernández | 14:20 | 14 | 5/8 | 63% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 |
9 J.M. Antúnez | 18:58 | 6 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
11 F. Solana | 38:56 | 17 | 4/6 | 67% | 2/5 | 40% | 3/3 | 100% | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21 |
13 P. Fernández | 07:11 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
14 F. Martín | 21:11 | 6 | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Totales | 89 | 20/34 | 59% | 11/23 | 48% | 16/17 | 94% | 6 | 17 | 23 | 12 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 21 | 25 | 0 | 87 |
Entrenador
Oscar Quintana
Pabellón
Pabellón Fernando Martín
Público
5050 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración