Joventut Badalona
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:00 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 35:48 | 16 | 15 | 0 | 5 | 0 | 22 | |
| 33:46 | 19 | 10 | 0 | 5 | 0 | 17 | |
| 29:04 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | |
| 20:06 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
Totales | 72 | 43 | 12 | 25 | 0 | 70 |
Estudiantes
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32:29 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
| 29:17 | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 | |
| 27:59 | 19 | 6 | 1 | 2 | 0 | 18 | |
| 26:08 | 10 | 8 | 1 | 5 | 0 | 7 | |
| 23:50 | 9 | 9 | 1 | 5 | 0 | 7 | |
Totales | 81 | 39 | 8 | 23 | 0 | 85 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
22 | |
18 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
19 | |
19 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
15 | |
9 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
4 | |
3 |
37,88%
Tiros de campo
46,27%
43,75%
Tiros de 2
48,08%
22,22%
Tiros de 3
40,00%
64,29%
Tiros libres
56,52%
27
Rebotes defensivos
27
16
Rebotes ofensivos
12
43
Rebotes
39
12
Asistencias
8

Final


Joventut BadalonaJOV
Domingo 7 Enero 2001 · 17:00
Final

EstudiantesEST