
Final


Kirolbet BaskoniaKBA
Domingo 21 Octubre 2018 · 15:00
Final

UCAM Murcia CBUCM
Kirolbet Baskonia
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 A. Penava | 12:52 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -3 |
3 L. Vildoza | 25:16 | 8 | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | 9 |
5 M. González | 06:01 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 |
7 J. Voigtmann | 11:53 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 |
9 M. Huertas | 07:34 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
11 M. Janning | 18:22 | 5 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 8 |
12 I. Diop | 23:50 | 18 | 6/6 | 100% | 0/1 | 0% | 6/7 | 86% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 29 | 19 |
15 J. Granger | 19:21 | 5 | 1/2 | 50% | 0/4 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 12 |
17 V. Poirier | 16:02 | 17 | 7/8 | 88% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | 26 |
23 T. Shengelia | 15:15 | 14 | 3/6 | 50% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 26 | 21 |
29 P. Garino | 19:48 | 9 | 0/3 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 |
32 D. Hilliard | 23:46 | 12 | 1/4 | 25% | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 13 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totales | 93 | 19/34 | 56% | 12/29 | 41% | 19/22 | 86% | 8 | 31 | 39 | 25 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 20 | 24 | 220 | 126 |
Entrenador
Pedro Martínez
UCAM Murcia CB
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 O. Soko | 14:08 | 3 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -19 | -4 |
2 E. Durán | 03:43 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 |
3 A. Urtasun | 15:05 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -13 | 0 |
9 C. Kloof | 19:02 | 4 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -17 | -1 |
10 D. Rudez | 00:13 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
12 B. Oleson | 14:56 | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -17 | -2 |
15 E. Cate | 30:04 | 11 | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -30 | 16 |
16 M. Delia | 21:39 | 2 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | 5 |
24 K. Tumba | 13:56 | 3 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -23 | 3 |
27 S. Rojas | 20:55 | 7 | 2/3 | 67% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -27 | 1 |
31 A. Booker | 26:16 | 11 | 1/5 | 20% | 2/7 | 29% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -27 | 0 |
35 M. Doyle | 20:03 | 8 | 1/2 | 50% | 1/5 | 20% | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -28 | 0 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Totales | 49 | 12/34 | 35% | 4/24 | 17% | 13/20 | 65% | 11 | 24 | 35 | 7 | 22 | 6 | 1 | 3 | 1 | 25 | 20 | -220 | 19 |
Entrenador
Javier Juárez
Kirolbet Baskonia
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 A. Penava | 12:52 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -3 |
3 L. Vildoza | 25:16 | 8 | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | 9 |
5 M. González | 06:01 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 |
7 J. Voigtmann | 11:53 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 |
9 M. Huertas | 07:34 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
11 M. Janning | 18:22 | 5 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 8 |
12 I. Diop | 23:50 | 18 | 6/6 | 100% | 0/1 | 0% | 6/7 | 86% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 29 | 19 |
15 J. Granger | 19:21 | 5 | 1/2 | 50% | 0/4 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 12 |
17 V. Poirier | 16:02 | 17 | 7/8 | 88% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | 26 |
23 T. Shengelia | 15:15 | 14 | 3/6 | 50% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 26 | 21 |
29 P. Garino | 19:48 | 9 | 0/3 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 |
32 D. Hilliard | 23:46 | 12 | 1/4 | 25% | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 13 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totales | 93 | 19/34 | 56% | 12/29 | 41% | 19/22 | 86% | 8 | 31 | 39 | 25 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 20 | 24 | 220 | 126 |
Entrenador
Pedro Martínez
Pabellón
Fernando Buesa Arena
Público
8544 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración