Magia Huesca
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 C. López | 39:00 | 34 | 4 | 1 | 5 | 0 | 22 |
6 J. Ray | 38:00 | 25 | 9 | 1 | 4 | 0 | 30 |
8 P. Velasco | 36:00 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | -8 |
4 L. Gibson | 31:00 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 |
5 J. Puig | 26:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Totales | 84 | 22 | 3 | 20 | 0 | 54 |
FC Barcelona
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 G. Wiltjer | 39:00 | 16 | 9 | 0 | 4 | 0 | 12 |
15 Epi | 36:00 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 |
7 N. Solozábal | 35:00 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
9 M. Smith | 33:00 | 20 | 6 | 1 | 5 | 0 | 18 |
6 C. Sibilio | 20:00 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Totales | 90 | 26 | 1 | 20 | 0 | 64 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
6 J. Ray | 30 |
9 M. Smith | 18 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
10 C. López | 34 |
15 Epi | 22 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
6 J. Ray | 9 |
14 G. Wiltjer | 9 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
4 L. Gibson | 1 |
9 M. Smith | 1 |
60,00%
Tiros de campo
57,63%
60,98%
Tiros de 2
60,00%
57,14%
Tiros de 3
44,44%
43,48%
Tiros libres
69,23%
17
Rebotes defensivos
20
5
Rebotes ofensivos
6
22
Rebotes
26
3
Asistencias
1

Final


Magia HuescaHUE
Sábado 23 Noviembre 1985 · 12:00
Final

FC BarcelonaFCB