Marbella Joventut
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 M. Smith | 28:14 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 26 |
10 C. Thompson | 27:38 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 17 |
8 J. Villacampa | 26:55 | 23 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26 |
13 F. Martínez | 26:42 | 10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 |
5 R. Jofresa | 24:06 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 |
Totales | 84 | 36 | 15 | 27 | 0 | 98 |
Real Madrid Teka
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 R. Brown | 34:08 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 23 |
12 A. Sabonis | 26:39 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 |
7 J. Biriukov | 23:49 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 |
13 P. Cargol | 22:51 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | -4 |
9 J.M. Antúnez | 20:02 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
Totales | 66 | 19 | 9 | 26 | 0 | 59 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
8 J. Villacampa | 26 |
11 R. Brown | 23 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
8 J. Villacampa | 23 |
12 A. Sabonis | 15 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
10 C. Thompson | 9 |
13 P. Cargol | 5 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
5 R. Jofresa | 4 |
14 M. Simpson | 3 |
55,10%
Tiros de campo
42,86%
52,78%
Tiros de 2
51,22%
61,54%
Tiros de 3
20,00%
84,62%
Tiros libres
75,00%
28
Rebotes defensivos
14
8
Rebotes ofensivos
5
36
Rebotes
19
15
Asistencias
9

Final


Marbella JoventutJOV
Martes 18 Mayo 1993 · 18:30
Final

Real Madrid TekaRMB