
Final


Menorca BàsquetMEN
Miércoles 12 Enero 2011 · 20:00
Final

Bizkaia Bilbao BasketBBB
Menorca Bàsquet
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:36 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 13 | |
| 27:15 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 27:03 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | |
| 26:21 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| 26:17 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
Totales | 63 | 19 | 13 | 20 | 0 | 58 |
Bizkaia Bilbao Basket
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:17 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 22 | |
| 29:04 | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 13 | |
| 25:39 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 22:51 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 18:27 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
Totales | 71 | 40 | 15 | 22 | 0 | 75 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
13 | |
22 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
14 | |
13 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
7 | |
8 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
6 | |
5 |
47,06%
Tiros de campo
47,17%
51,43%
Tiros de 2
51,61%
37,50%
Tiros de 3
40,91%
64,29%
Tiros libres
70,59%
14
Rebotes defensivos
26
5
Rebotes ofensivos
14
19
Rebotes
40
13
Asistencias
15