Menorca Bàsquet
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:26 | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 15 | |
| 25:11 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | |
| 25:09 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
| 23:50 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| 23:12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 13 | |
Totales | 72 | 28 | 16 | 27 | 0 | 63 |
DKV Joventut
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38:28 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 21 | |
| 35:56 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
| 32:29 | 17 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| 28:37 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
| 27:45 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 19 | |
Totales | 87 | 41 | 11 | 16 | 0 | 99 |
42,42%
Tiros de campo
48,28%
44,44%
Tiros de 2
52,63%
38,10%
Tiros de 3
40,00%
72,73%
Tiros libres
79,31%
18
Rebotes defensivos
28
10
Rebotes ofensivos
13
28
Rebotes
41
16
Asistencias
11
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
15 | |
21 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
16 | |
17 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
8 | |
11 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
6 | |
3 |

Final


Menorca BàsquetMEN
Domingo 30 Enero 2011 · 11:30
Final

DKV JoventutDKV