Final
MoraBanc AndorraMBA
Sábado 23 Marzo 202419:45
Final
1C
2C
3C
4C
Casademont ZaragozaCAZ
30.34%
Tiros de campo
31.82%
31.58%
Tiros de 2
37.25%
28.12%
Tiros de 3
24.32%
41.51%
Tiros libres
45.45%
25
Rebotes defensivos
22
16
Rebotes ofensivos
8
41
Rebotes
30
20
Asistencias
17
MoraBanc Andorra
Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3 J. Montero | 26:20 | 18 | 3 | 4 | 1 | 15 | 22 |
![]() 5 R. Luz | 19:38 | 4 | 0 | 7 | 2 | -14 | 1 |
![]() 8 T. Borg | 26:38 | 15 | 2 | 2 | 4 | 18 | 12 |
![]() 23 F. Dos Anjos | 22:26 | 6 | 5 | 1 | 3 | 12 | 11 |
![]() 24 A. Madsen | 16:56 | 2 | 8 | 2 | 3 | 12 | 10 |
Totales | 85 | 41 | 20 | 20 | 25 | 98 |
Casademont Zaragoza
Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 7 M. González | 12:43 | 0 | 3 | 0 | 0 | -10 | 2 |
![]() 13 M. Smith | 31:13 | 21 | 3 | 2 | 4 | 1 | 17 |
![]() 19 E. Sulejmanovic | 25:35 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 15 |
![]() 21 T. McFadden | 11:50 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
![]() 70 F. Delany | 17:44 | 3 | 4 | 1 | 1 | -7 | 5 |
Totales | 80 | 30 | 17 | 25 | -25 | 76 |
Valoración
Jugador | Val |
---|---|
![]() 3 J. Montero | 22 |
![]() 10 D. Kravic | 20 |
Puntos
Jugador | Pts |
---|---|
![]() 3 J. Montero | 18 |
![]() 13 M. Smith | 21 |
Rebotes
Jugador | Reb |
---|---|
![]() 1 T. Pérez | 8 |
![]() 19 E. Sulejmanovic | 7 |
Asistencias
Jugador | Ast |
---|---|
![]() 5 R. Luz | 7 |
![]() 2 T. Bell-Haynes | 9 |
Jugador | Pts |
---|---|
0 | |
12 | |
18 | |
4 | |
0 | |
15 | |
0 | |
14 | |
11 | |
6 | |
2 | |
3 |
Jugador | Pts |
---|---|
18 | |
0 | |
4 | |
0 | |
0 | |
13 | |
21 | |
9 | |
6 | |
0 | |
3 | |
6 |
Jugador | Pts |
---|---|
0 | |
12 | |
18 | |
4 | |
0 | |
15 | |
0 | |
14 | |
11 | |
6 | |
2 | |
3 |