
Final


Pamesa ValenciaPAM
Sábado 3 Febrero 2001 · 18:15
Final

Cáceres CBCAC
Pamesa Valencia
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 B. Hopkins | 36:04 | 29 | 5 | 2 | 3 | 0 | 42 |
5 B. Alvarez | 34:00 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
8 D. Alston | 31:22 | 17 | 10 | 3 | 3 | 0 | 28 |
11 J. Rodilla | 26:20 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 |
15 V. Luengo | 25:26 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 18 |
Totales | 93 | 27 | 20 | 15 | 0 | 125 |
Cáceres CB
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 J.A. Paraíso | 36:51 | 23 | 5 | 5 | 2 | 0 | 27 |
9 T. Perry | 32:02 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 14 |
10 P. Arcega | 25:28 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
7 J. A. Orenga | 22:49 | 8 | 4 | 2 | 5 | 0 | -1 |
8 B. Sallier | 21:42 | 9 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Totales | 76 | 38 | 20 | 21 | 0 | 76 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
4 B. Hopkins | 42,0 |
12 J.A. Paraíso | 27,0 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
4 B. Hopkins | 29,0 |
12 J.A. Paraíso | 23,0 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
8 D. Alston | 10,0 |
9 T. Perry | 8,0 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
15 V. Luengo | 4,0 |
12 J.A. Paraíso | 5,0 |
53,33%
Tiros de campo
42,42%
51,11%
Tiros de 2
37,21%
60,00%
Tiros de 3
52,17%
86,96%
Tiros libres
88,89%
24
Rebotes defensivos
26
3
Rebotes ofensivos
12
27
Rebotes
38
20
Asistencias
20