
Final


Pamesa ValenciaPAM
Sábado 1 Febrero 2003 · 18:30
Final

TAU CerámicaTAU
Pamesa Valencia
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 F. Oberto | 35:34 | 28 | 7 | 0 | 2 | 0 | 30 |
11 J. Rodilla | 30:35 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
12 J.A. Paraíso | 28:26 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
18 D. Tomasevic | 25:05 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 18 |
7 A. Abbio | 22:06 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Totales | 78 | 37 | 8 | 23 | 0 | 76 |
TAU Cerámica
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 L. Scola | 39:47 | 20 | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 |
8 J. Calderón | 35:14 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 |
5 A. Nocioni | 33:50 | 15 | 6 | 1 | 5 | 0 | 13 |
11 J. Allen | 27:07 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 |
14 L. Sims | 23:09 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | -2 |
Totales | 65 | 24 | 8 | 22 | 0 | 54 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
14 F. Oberto | 30 |
4 L. Scola | 15 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
14 F. Oberto | 28 |
4 L. Scola | 20 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
4 B. Hopkins | 11 |
5 A. Nocioni | 6 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
18 D. Tomasevic | 2 |
8 J. Calderón | 2 |
49,21%
Tiros de campo
40,98%
58,70%
Tiros de 2
47,83%
23,53%
Tiros de 3
20,00%
70,59%
Tiros libres
66,67%
26
Rebotes defensivos
19
11
Rebotes ofensivos
5
37
Rebotes
24
8
Asistencias
8