
Final


Pamesa ValenciaPAM
Domingo 18 Abril 2004 · 16:00
Final

TAU CerámicaTAU
Pamesa Valencia
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 D. Tomasevic | 35:06 | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 16 |
12 J.A. Paraíso | 35:04 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
14 F. Oberto | 34:16 | 16 | 5 | 4 | 3 | 0 | 21 |
20 R. Pack | 25:15 | 18 | 1 | 4 | 3 | 0 | 14 |
44 A. Rigaudeau | 23:17 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Totales | 90 | 22 | 16 | 25 | 0 | 87 |
TAU Cerámica
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 A. Nocioni | 37:59 | 16 | 8 | 2 | 4 | 0 | 21 |
4 L. Scola | 36:49 | 20 | 5 | 4 | 4 | 0 | 26 |
7 A. Macijauskas | 30:30 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 26 |
8 J. Calderón | 27:04 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 |
51 A. Betts | 24:32 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Totales | 97 | 28 | 16 | 23 | 0 | 111 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
14 F. Oberto | 21 |
4 L. Scola | 26 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
44 A. Rigaudeau | 18 |
4 L. Scola | 20 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
18 D. Tomasevic | 8 |
5 A. Nocioni | 8 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
14 F. Oberto | 4 |
4 L. Scola | 4 |
53,45%
Tiros de campo
58,49%
55,26%
Tiros de 2
67,57%
50,00%
Tiros de 3
37,50%
66,67%
Tiros libres
85,29%
17
Rebotes defensivos
24
5
Rebotes ofensivos
4
22
Rebotes
28
16
Asistencias
16