Power Electronics Valencia
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:18 | 19 | 8/10 | 80% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 24 | |
| 25:56 | 11 | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 5/6 | 83% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19 | |
| 15:38 | 6 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
| 16:00 | 3 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 24:22 | 17 | 3/5 | 60% | 2/5 | 40% | 5/7 | 71% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 | |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26:40 | 10 | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | |
| 15:03 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27:41 | 13 | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 4/4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
| 25:22 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totales | 83 | 15/31 | 48% | 10/17 | 59% | 23/28 | 82% | 7 | 18 | 25 | 13 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 26 | 0 | 95 |
Entrenador
Neven Spahija
Bizkaia Bilbao Basket
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:43 | 5 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 | |
| 14:10 | 6 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03:28 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| 16:21 | 10 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 5/6 | 83% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 | |
| 06:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 25:50 | 18 | 8/12 | 67% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
| 34:09 | 7 | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
| 26:21 | 12 | 4/6 | 67% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | |
| 31:30 | 5 | 1/7 | 14% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 28:28 | 12 | 2/2 | 100% | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totales | 75 | 21/36 | 58% | 7/26 | 27% | 12/15 | 80% | 15 | 15 | 30 | 17 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 26 | 20 | 0 | 68 |
Entrenador
Fotis Katsikaris
Power Electronics Valencia
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:18 | 19 | 8/10 | 80% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 24 | |
| 25:56 | 11 | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 5/6 | 83% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19 | |
| 15:38 | 6 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
| 16:00 | 3 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 24:22 | 17 | 3/5 | 60% | 2/5 | 40% | 5/7 | 71% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 | |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26:40 | 10 | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | |
| 15:03 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27:41 | 13 | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 4/4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
| 25:22 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totales | 83 | 15/31 | 48% | 10/17 | 59% | 23/28 | 82% | 7 | 18 | 25 | 13 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 26 | 0 | 95 |
Entrenador
Neven Spahija
Pabellón
Pabellón Fuente de San Luis
Público
5700 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración

Final


Power Electronics ValenciaVBC
Sábado 10 Abril 2010 · 18:30
Final

Bizkaia Bilbao BasketBBB