Final
Río BreogánBRE
Sábado 9 Marzo 202417:00
Final
1C
2C
3C
4C
UnicajaUNI
Río Breogán
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 7 B. McLemore | 31:18 | 10 | 0/1 | 0% | 2/7 | 29% | 4/5 | 80% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -4 | 7 |
![]() 9 S. Momirov | 25:00 | 3 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 |
![]() 10 S. García | 17:27 | 0 | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -9 | -2 |
![]() 19 M. Sajus | 04:00 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
![]() 99 T. Nakic | 21:15 | 10 | 2/3 | 67% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 7 |
![]() 6 M. Rudan | 10:20 | 10 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 9 |
![]() 8 M. Jogela | 18:33 | 10 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 16 |
![]() 18 J. Sakho | 24:05 | 7 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -9 | 13 |
![]() 21 J. Fernández | 13:08 | 5 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | 6 |
![]() 23 E. Quintela | 03:15 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
![]() 32 R. Gray | 08:12 | 2 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 2 |
![]() 42 S. Quintela | 23:27 | 6 | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 2 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
Totales | 65 | 15/30 | 50% | 6/24 | 25% | 17/20 | 85% | 14 | 23 | 37 | 13 | 21 | 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 19 | -55 | 66 |
Entrenador
Veljko Mrsic
Asistentes
Fernán Varela, Enrique Fernández
Unicaja
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 D. Osetkowski | 25:24 | 17 | 3/10 | 30% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 24 |
![]() 7 J. Barreiro | 17:12 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 |
![]() 14 N. Djedovic | 16:04 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 |
![]() 55 K. Perry | 16:52 | 0 | 0/3 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | -8 |
![]() 77 Y. Sima | 15:29 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
![]() 3 M. Ejim | 10:19 | 4 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() 4 T. Kalinoski | 11:03 | 8 | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 11 |
![]() 6 K. Taylor | 18:52 | 10 | 5/6 | 83% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -2 | 10 |
![]() 9 A. Díaz | 20:25 | 7 | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 |
![]() 11 T. Carter | 16:06 | 13 | 2/5 | 40% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 |
![]() 34 W. Thomas | 14:36 | 12 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 6/6 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 19 |
![]() 45 D. Kravish | 17:38 | 5 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totales | 76 | 18/35 | 51% | 10/29 | 34% | 10/11 | 91% | 13 | 19 | 32 | 16 | 14 | 14 | 1 | 2 | 2 | 20 | 16 | 55 | 82 |
Entrenador
Ibon Navarro
Asistentes
Alberto Miranda, Paco Aurioles, Ángel Sánchez-Cañete
Río Breogán
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 7 B. McLemore | 31:18 | 10 | 0/1 | 0% | 2/7 | 29% | 4/5 | 80% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -4 | 7 |
![]() 9 S. Momirov | 25:00 | 3 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 |
![]() 10 S. García | 17:27 | 0 | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -9 | -2 |
![]() 19 M. Sajus | 04:00 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
![]() 99 T. Nakic | 21:15 | 10 | 2/3 | 67% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 7 |
![]() 6 M. Rudan | 10:20 | 10 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 9 |
![]() 8 M. Jogela | 18:33 | 10 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 16 |
![]() 18 J. Sakho | 24:05 | 7 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -9 | 13 |
![]() 21 J. Fernández | 13:08 | 5 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | 6 |
![]() 23 E. Quintela | 03:15 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
![]() 32 R. Gray | 08:12 | 2 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 2 |
![]() 42 S. Quintela | 23:27 | 6 | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 2 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
Totales | 65 | 15/30 | 50% | 6/24 | 25% | 17/20 | 85% | 14 | 23 | 37 | 13 | 21 | 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 19 | -55 | 66 |
Entrenador
Veljko Mrsic
Asistentes
Fernán Varela, Enrique Fernández
Árbitros
Luis Miguel CastilloAlfonso OlivaresAndrés Fernández
Pabellón
Pazo Provincial dos Deportes de Lugo
Público
5175 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración