Rio Natura Monbus Obradoiro
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:49 | 6 | 12 | 0 | 5 | 1 | 5 | |
| 25:56 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 24:34 | 8 | 5 | 2 | 3 | -3 | 7 | |
| 24:15 | 11 | 0 | 1 | 2 | -15 | 6 | |
| 22:24 | 12 | 7 | 2 | 2 | 8 | 10 | |
Totales | 67 | 38 | 12 | 24 | -20 | 58 |
FIATC Joventut
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:10 | 4 | 4 | 6 | 3 | 12 | 4 | |
| 30:30 | 9 | 9 | 2 | 3 | 7 | 11 | |
| 27:23 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
| 19:40 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 16 | |
| 19:38 | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 15 | |
Totales | 71 | 34 | 11 | 22 | 20 | 80 |

Final


Rio Natura Monbus ObradoiroMOB
Sábado 28 Febrero 2015 · 19:00
Final

FIATC JoventutJOV
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
12 | |
16 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
12 | |
16 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
12 | |
9 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
3 | |
6 |
34,85%
Tiros de campo
44,44%
38,30%
Tiros de 2
65,38%
26,32%
Tiros de 3
25,00%
76,19%
Tiros libres
88,89%
22
Rebotes defensivos
27
16
Rebotes ofensivos
7
38
Rebotes
34
12
Asistencias
11