Final
Surne Bilbao BasketSBB
Domingo 24 Marzo 202416:00
Final
1C
2C
3C
4C
BaskoniaBKN
Surne Bilbao Basket
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3 K. Hornsby | 26:32 | 13 | 2/4 | 50% | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 |
![]() 6 Killeya-Jones | 22:51 | 22 | 7/12 | 58% | 1/1 | 100% | 5/7 | 71% | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 24 |
![]() 8 A. Reyes | 18:53 | 8 | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
![]() 11 T. De Ridder | 14:32 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | -3 |
![]() 12 A. Renfroe | 26:01 | 12 | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 25 |
![]() 2 A. Smith | 19:12 | 8 | 1/3 | 33% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 1 |
![]() 5 D. Andersson | 25:20 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
![]() 7 T. Rigo | 00:06 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 22 X. Rabaseda | 05:43 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | -2 |
![]() 32 T. Hlinason | 17:09 | 6 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 |
![]() 34 G. Tsalmpouris | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 77 K. Kullamae | 23:41 | 13 | 2/4 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Totales | 82 | 17/34 | 50% | 13/31 | 42% | 9/11 | 82% | 11 | 27 | 38 | 15 | 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | 20 | 17 | 10 | 89 |
Entrenador
Jaume Ponsarnau
Asistentes
Javi Salgado, Sergio García
Baskonia
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 V. Marinkovic | 21:20 | 2 | 1/2 | 50% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -3 |
![]() 10 Miller-McIntyre | 34:44 | 21 | 7/10 | 70% | 0/2 | 0% | 7/8 | 88% | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | -3 | 27 |
![]() 11 D. Díez | 21:36 | 6 | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 7 |
![]() 21 M. Kotsar | 18:20 | 14 | 7/9 | 78% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 16 |
![]() 95 C. Moneke | 28:55 | 13 | 5/8 | 63% | 0/4 | 0% | 3/7 | 43% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 9 |
![]() 2 S. Raieste | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 3 C. Chiozza | 17:55 | 10 | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 3/3 | 100% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 |
![]() 4 J. Querejeta | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 8 T. Sedekerskis | 18:01 | 4 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 |
![]() 17 N.Rogkavopoulos | 11:05 | 3 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
![]() 24 M. Costello | 21:40 | 7 | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 |
![]() 25 J. Theodore | 06:24 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -3 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totales | 80 | 24/39 | 62% | 5/25 | 20% | 17/23 | 74% | 11 | 22 | 33 | 15 | 11 | 13 | 2 | 3 | 1 | 17 | 20 | -10 | 91 |
Entrenador
Dusko Ivanovic
Asistentes
David García, David Gil, Xabier Aspe
Surne Bilbao Basket
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3 K. Hornsby | 26:32 | 13 | 2/4 | 50% | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 |
![]() 6 Killeya-Jones | 22:51 | 22 | 7/12 | 58% | 1/1 | 100% | 5/7 | 71% | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 24 |
![]() 8 A. Reyes | 18:53 | 8 | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
![]() 11 T. De Ridder | 14:32 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | -3 |
![]() 12 A. Renfroe | 26:01 | 12 | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 25 |
![]() 2 A. Smith | 19:12 | 8 | 1/3 | 33% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 1 |
![]() 5 D. Andersson | 25:20 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
![]() 7 T. Rigo | 00:06 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 22 X. Rabaseda | 05:43 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | -2 |
![]() 32 T. Hlinason | 17:09 | 6 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 |
![]() 34 G. Tsalmpouris | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 77 K. Kullamae | 23:41 | 13 | 2/4 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Totales | 82 | 17/34 | 50% | 13/31 | 42% | 9/11 | 82% | 11 | 27 | 38 | 15 | 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | 20 | 17 | 10 | 89 |
Entrenador
Jaume Ponsarnau
Asistentes
Javi Salgado, Sergio García
Árbitros
Emilio Pérez PizarroArnau PadrósDavid Sánchez
Pabellón
Bilbao Arena
Público
9586 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración