Final
Surne Bilbao BasketSBB
Domingo 18 Mayo 202515:00
Final
1C
2C
3C
4C
PR1
PR2
Casademont ZaragozaCAZ
Surne Bilbao Basket
Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3 H. Frey | 25:50 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 14 |
![]() 5 Abdur-Rahkman | 34:39 | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 |
![]() 11 T. De Ridder | 33:21 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 |
![]() 30 Z. Dragic | 24:14 | 14 | 2 | 0 | 1 | -18 | 14 |
![]() 43 A. Sylla | 12:25 | 10 | 2 | 0 | 4 | -5 | 7 |
Totales | 104 | 25 | 21 | 24 | -35 | 110 |
Casademont Zaragoza
Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 T. Bell-Haynes | 39:00 | 28 | 6 | 12 | 3 | 14 | 40 |
![]() 7 M. González | 38:05 | 15 | 8 | 0 | 2 | 10 | 17 |
![]() 8 Y. Mencía | 12:33 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
![]() 23 Y. Traoré | 11:37 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 |
![]() 33 T. Dimsa | 26:02 | 8 | 2 | 0 | 1 | -5 | 4 |
Totales | 111 | 44 | 19 | 28 | 35 | 113 |
32.17%
Tiros de campo
35.96%
38.24%
Tiros de 2
41.1%
23.4%
Tiros de 3
26.83%
41.3%
Tiros libres
43.9%
15
Rebotes defensivos
31
10
Rebotes ofensivos
13
25
Rebotes
44
21
Asistencias
19
Valoración
Jugador | Val |
---|---|
![]() 19 M. Pantzar | 30 |
![]() 2 T. Bell-Haynes | 40 |
Puntos
Jugador | Pts |
---|---|
![]() 5 Abdur-Rahkman | 22 |
![]() 2 T. Bell-Haynes | 28 |
Rebotes
Jugador | Reb |
---|---|
![]() 19 M. Pantzar | 5 |
![]() 4 S. Yusta | 8 |
Asistencias
Jugador | Ast |
---|---|
![]() 19 M. Pantzar | 7 |
![]() 2 T. Bell-Haynes | 12 |
Jugador | Pts |
---|---|
6 | |
22 | |
2 | |
13 | |
0 | |
10 | |
2 | |
17 | |
1 | |
14 | |
10 | |
7 |
Jugador | Pts |
---|---|
6 | |
28 | |
0 | |
10 | |
15 | |
6 | |
2 | |
21 | |
9 | |
6 | |
0 | |
8 |
Jugador | Pts |
---|---|
6 | |
22 | |
2 | |
13 | |
0 | |
10 | |
2 | |
17 | |
1 | |
14 | |
10 | |
7 |