TAU Cerámica
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34:57 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | |
| 32:25 | 18 | 10 | 6 | 1 | 0 | 27 | |
| 28:13 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8 | |
| 25:19 | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| 25:10 | 20 | 8 | 2 | 5 | 0 | 22 | |
Totales | 87 | 35 | 20 | 23 | 0 | 102 |
Pamesa Valencia
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35:51 | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | |
| 32:54 | 14 | 5 | 2 | 4 | 0 | 12 | |
| 30:14 | 10 | 9 | 4 | 4 | 0 | 13 | |
| 27:09 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
| 23:45 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
Totales | 71 | 28 | 18 | 24 | 0 | 68 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
27 | |
13 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
20 | |
15 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
10 | |
9 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
6 | |
4 |

Final


TAU CerámicaTAU
Martes 21 Mayo 2002 · 18:30
Final

Pamesa ValenciaPAM
51,47%
Tiros de campo
45,45%
55,77%
Tiros de 2
42,42%
37,50%
Tiros de 3
50,00%
55,00%
Tiros libres
66,67%
20
Rebotes defensivos
17
15
Rebotes ofensivos
11
35
Rebotes
28
20
Asistencias
18