TAU Cerámica
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32:06 | 21 | 4 | 0 | 3 | 0 | 23 | |
| 30:00 | 21 | 8 | 0 | 4 | 0 | 22 | |
| 29:57 | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 | 16 | |
| 27:52 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 25:53 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | |
Totales | 81 | 30 | 19 | 22 | 0 | 90 |
Polaris World CB Murcia
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:41 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 15 | |
| 30:59 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
| 28:28 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 27:20 | 18 | 8 | 1 | 3 | 0 | 25 | |
| 26:05 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | -2 | |
Totales | 65 | 30 | 14 | 27 | 0 | 58 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
23 | |
25 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
21 | |
18 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
8 | |
8 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
10 | |
5 |
39,66%
Tiros de campo
45,28%
39,47%
Tiros de 2
59,46%
40,00%
Tiros de 3
12,50%
79,41%
Tiros libres
65,22%
19
Rebotes defensivos
23
11
Rebotes ofensivos
7
30
Rebotes
30
19
Asistencias
14

Final


TAU CerámicaTAU
Miércoles 11 Octubre 2006 · 18:30
Final

Polaris World CB MurciaMUR