
Final


TAU CerámicaTAU
Domingo 4 Junio 2006 · 10:30
Final

Winterthur FC BarcelonaFCB
TAU Cerámica
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34:05 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 30:51 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 9 | |
| 30:15 | 21 | 1 | 3 | 3 | 0 | 22 | |
| 28:35 | 11 | 13 | 2 | 2 | 0 | 21 | |
| 24:18 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | -4 | |
Totales | 71 | 33 | 11 | 19 | 0 | 76 |
Winterthur FC Barcelona
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38:11 | 15 | 8 | 0 | 4 | 0 | 18 | |
| 37:29 | 19 | 2 | 6 | 2 | 0 | 23 | |
| 27:11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | |
| 25:12 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | |
| 24:52 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
Totales | 66 | 28 | 11 | 22 | 0 | 64 |
48,21%
Tiros de campo
44,07%
50,00%
Tiros de 2
50,00%
42,86%
Tiros de 3
18,18%
57,89%
Tiros libres
75,00%
23
Rebotes defensivos
16
10
Rebotes ofensivos
12
33
Rebotes
28
11
Asistencias
11
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
22 | |
23 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
21 | |
19 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
13 | |
8 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
3 | |
6 |