Final
UCAM MurciaUCM
Domingo 19 Noviembre 202317:30
Final
1C
2C
3C
4C
BarçaBAR
UCAM Murcia
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 00 R. Kurucs | 23:24 | 12 | 4/5 | 80% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 16 |
![]() 14 D. Sleva | 18:33 | 6 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 3 |
![]() 22 L. Hakanson | 18:01 | 4 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
![]() 31 D. Ennis | 26:27 | 19 | 6/8 | 75% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 18 |
![]() 35 S. Birgander | 27:41 | 15 | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 21 |
![]() 8 H. Sant-Roos | 24:09 | 6 | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 |
![]() 10 T. Caupain | 18:48 | 4 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | 1 |
![]() 11 N. Radovic | 19:14 | 8 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 |
![]() 12 T. McFadden | 11:32 | 2 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | -1 |
![]() 18 J. Sakho | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 21 M. Diagné | 12:11 | 6 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
![]() 25 D. Jelinek | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totales | 82 | 31/46 | 67% | 3/18 | 17% | 11/13 | 85% | 6 | 22 | 28 | 11 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 16 | 45 | 83 |
Entrenador
Sito Alonso
Asistentes
Lucas Pérez, Blagota Sekulic
Barça
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 10 N. Kalinic | 17:32 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -14 | 6 |
![]() 13 T. Satoransky | 23:20 | 11 | 4/6 | 67% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 17 |
![]() 21 A. Abrines | 15:35 | 3 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -14 | 0 |
![]() 22 J. Parker | 20:46 | 8 | 4/6 | 67% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
![]() 23 J. Nnaji | 14:20 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() 1 O. Da Silva | 15:55 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -2 |
![]() 3 O. Paulí | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 8 D. Brizuela | 06:09 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
![]() 14 W. Hernangómez | 25:40 | 15 | 6/7 | 86% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 | 14 |
![]() 20 N. Laprovittola | 23:56 | 11 | 2/5 | 40% | 1/5 | 20% | 4/4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -11 | 15 |
![]() 31 R. Jokubaitis | 16:48 | 6 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
![]() 44 J. Parra | 19:59 | 10 | 2/2 | 100% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totales | 73 | 25/38 | 66% | 5/20 | 25% | 8/13 | 62% | 7 | 25 | 32 | 13 | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 | 16 | 21 | -45 | 81 |
Entrenador
Roger Grimau
Asistentes
Carles Marco, Óscar Orellana, Victor Sada
UCAM Murcia
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 00 R. Kurucs | 23:24 | 12 | 4/5 | 80% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 16 |
![]() 14 D. Sleva | 18:33 | 6 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 3 |
![]() 22 L. Hakanson | 18:01 | 4 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
![]() 31 D. Ennis | 26:27 | 19 | 6/8 | 75% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 18 |
![]() 35 S. Birgander | 27:41 | 15 | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 21 |
![]() 8 H. Sant-Roos | 24:09 | 6 | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 |
![]() 10 T. Caupain | 18:48 | 4 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | 1 |
![]() 11 N. Radovic | 19:14 | 8 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 |
![]() 12 T. McFadden | 11:32 | 2 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | -1 |
![]() 18 J. Sakho | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 21 M. Diagné | 12:11 | 6 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
![]() 25 D. Jelinek | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totales | 82 | 31/46 | 67% | 3/18 | 17% | 11/13 | 85% | 6 | 22 | 28 | 11 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 16 | 45 | 83 |
Entrenador
Sito Alonso
Asistentes
Lucas Pérez, Blagota Sekulic
Árbitros
Benjamín JiménezFrancisco ArañaIyán González
Pabellón
Palacio de Deportes de Murcia
Público
6860 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración