
Final


Unicaja PoltiUNI
Sábado 22 Enero 1994 · 18:00
Final

Caja San FernandoCSF
Unicaja Polti
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 C. Riley | 30:28 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 12 |
14 A. Benítez | 26:07 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5 F. Avalos | 25:25 | 22 | 4 | 1 | 4 | 0 | 23 |
13 A. Reyes | 25:16 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 13 |
11 S. Avdic | 24:29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
Totales | 90 | 34 | 8 | 21 | 0 | 104 |
Caja San Fernando
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 F. Lafuente | 36:23 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 |
8 D. Middleton | 34:50 | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 | 35 |
15 D. Lockhart | 33:24 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 B. Jackson | 30:17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 C. Montes | 28:02 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | -3 |
Totales | 57 | 24 | 5 | 18 | 0 | 34 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
5 F. Avalos | 23 |
8 D. Middleton | 35 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
5 F. Avalos | 22 |
8 D. Middleton | 30 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
9 C. Riley | 10 |
15 D. Lockhart | 7 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
12 N. Rodríguez | 4 |
11 F. Lafuente | 2 |
59,26%
Tiros de campo
37,50%
61,54%
Tiros de 2
40,00%
53,33%
Tiros de 3
16,67%
85,71%
Tiros libres
70,00%
25
Rebotes defensivos
12
9
Rebotes ofensivos
12
34
Rebotes
24
8
Asistencias
5