
Final


UnicajaUNI
Domingo 9 Diciembre 2012 · 17:00
Final

Blusens MonbusBSM
Unicaja
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 K. Simon | 26:02 | 14 | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 4/5 | 80% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 | 13 |
6 M. Williams | 22:42 | 10 | 2/6 | 33% | 0/4 | 0% | 6/6 | 100% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
7 A. Lima | 10:13 | 10 | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 |
9 S. Vidal | 18:25 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
10 T. Urtasun | 17:53 | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 4 |
11 E. Calloway | 20:18 | 0 | 0/1 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 1 |
13 K. Perovic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 J. Gist III | 13:22 | 0 | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 | -7 |
17 F. Vázquez | 15:35 | 6 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
20 C. Jiménez | 10:53 | 2 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -8 | -1 |
21 L. Zoric | 26:18 | 10 | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -5 | 17 |
22 Z. Dragic | 18:19 | 14 | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 2/6 | 33% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 11 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Totales | 70 | 21/38 | 55% | 4/23 | 17% | 16/25 | 64% | 12 | 24 | 36 | 15 | 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 18 | 26 | -30 | 73 |
Entrenador
Jasmin Repesa
Blusens Monbus
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 R. Hummel | 12:14 | 2 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
5 A. Rodríguez | 24:25 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 |
6 P. Pumprla | 08:08 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 J. Sanz | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 M. Stobart | 00:08 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 B. Dewar | 22:33 | 8 | 1/4 | 25% | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 |
14 L. Kendall | 27:07 | 13 | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | -2 | 12 |
15 O. Junyent | 22:43 | 10 | 4/6 | 67% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 14 |
33 A. Corbacho | 23:35 | 28 | 1/1 | 100% | 6/9 | 67% | 8/9 | 89% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 32 |
44 W. Buford | 26:01 | 9 | 4/8 | 50% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 6 |
50 S. Mejri | 17:39 | 6 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -2 | 11 |
55 R. Luz | 15:27 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totales | 76 | 19/34 | 56% | 8/25 | 32% | 14/17 | 82% | 7 | 27 | 34 | 18 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 26 | 18 | 30 | 84 |
Entrenador
Moncho Fernández
Unicaja
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 K. Simon | 26:02 | 14 | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 4/5 | 80% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 | 13 |
6 M. Williams | 22:42 | 10 | 2/6 | 33% | 0/4 | 0% | 6/6 | 100% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
7 A. Lima | 10:13 | 10 | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 |
9 S. Vidal | 18:25 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
10 T. Urtasun | 17:53 | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 4 |
11 E. Calloway | 20:18 | 0 | 0/1 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 1 |
13 K. Perovic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 J. Gist III | 13:22 | 0 | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 | -7 |
17 F. Vázquez | 15:35 | 6 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
20 C. Jiménez | 10:53 | 2 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -8 | -1 |
21 L. Zoric | 26:18 | 10 | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -5 | 17 |
22 Z. Dragic | 18:19 | 14 | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 2/6 | 33% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 11 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Totales | 70 | 21/38 | 55% | 4/23 | 17% | 16/25 | 64% | 12 | 24 | 36 | 15 | 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 18 | 26 | -30 | 73 |
Entrenador
Jasmin Repesa
Pabellón
Palacio de Deportes José María Martín Carpena
Público
5400 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración