
Final


UnicajaUNI
Jueves 6 Febrero 2014 · 20:30
Final

CAI ZaragozaCAI
Unicaja
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:08 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | |
| 10:32 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | |
| 06:52 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 0 | |
| 21:10 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -14 | -1 | |
| 29:40 | 6 | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
| 13:35 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | |
| 14:52 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -10 | 0 | |
| 16:29 | 18 | 6/6 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 19 | |
| 23:46 | 18 | 4/8 | 50% | 2/7 | 29% | 4/6 | 67% | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 19 | |
| 04:43 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
| 30:33 | 21 | 7/13 | 54% | 1/5 | 20% | 4/5 | 80% | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 | |
| 23:40 | 7 | 3/10 | 30% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -12 | 8 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Totales | 74 | 24/54 | 44% | 5/20 | 25% | 11/14 | 79% | 21 | 22 | 43 | 13 | 11 | 8 | 0 | 6 | 1 | 21 | 21 | -25 | 73 |
Entrenador
Joan Plaza
CAI Zaragoza
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:01 | 10 | 5/6 | 83% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | -4 | 9 | |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29:44 | 11 | 3/7 | 43% | 0/1 | 0% | 5/7 | 71% | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 18 | |
| 09:26 | 3 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -1 | |
| 28:50 | 16 | 2/4 | 50% | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | |
| 32:20 | 5 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -1 | 14 | |
| 25:43 | 12 | 3/5 | 60% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 | 17 | |
| 24:54 | 15 | 7/8 | 88% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 18 | |
| 05:24 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | -1 | |
| 16:14 | 7 | 0/6 | 0% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | |
| 02:24 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totales | 79 | 22/40 | 55% | 7/16 | 44% | 14/17 | 82% | 5 | 24 | 29 | 17 | 12 | 4 | 6 | 0 | 5 | 21 | 21 | 25 | 93 |
Entrenador
José Luis Abós
Unicaja
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:08 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | |
| 10:32 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | |
| 06:52 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 0 | |
| 21:10 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -14 | -1 | |
| 29:40 | 6 | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
| 13:35 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | |
| 14:52 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -10 | 0 | |
| 16:29 | 18 | 6/6 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 19 | |
| 23:46 | 18 | 4/8 | 50% | 2/7 | 29% | 4/6 | 67% | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 19 | |
| 04:43 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
| 30:33 | 21 | 7/13 | 54% | 1/5 | 20% | 4/5 | 80% | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 | |
| 23:40 | 7 | 3/10 | 30% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -12 | 8 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Totales | 74 | 24/54 | 44% | 5/20 | 25% | 11/14 | 79% | 21 | 22 | 43 | 13 | 11 | 8 | 0 | 6 | 1 | 21 | 21 | -25 | 73 |
Entrenador
Joan Plaza
Pabellón
Palacio de Deportes José María Martín Carpena
Público
10700 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración