33.33%
Tiros de campo
28.74%
36.36%
Tiros de 2
32.14%
28.95%
Tiros de 3
22.58%
45.24%
Tiros libres
44.83%
27
Rebotes defensivos
26
6
Rebotes ofensivos
11
33
Rebotes
37
19
Asistencias
11
Final
UnicajaUNI
Sábado 16 Diciembre 202317:00
Final
1C
2C
3C
4C
Coviran GranadaCOV
Unicaja
Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3 M. Ejim | 17:40 | 8 | 5 | 0 | 1 | 12 | 12 |
![]() 9 A. Díaz | 19:21 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 18 |
![]() 14 N. Djedovic | 18:02 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
![]() 17 M. Saint-Supery | 06:54 | 2 | 0 | 0 | 2 | -15 | -1 |
![]() 45 D. Kravish | 16:24 | 8 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 |
Totales | 92 | 33 | 19 | 18 | 110 | 120 |
Coviran Granada
Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 A. Konontsuk | 08:42 | 2 | 2 | 0 | 2 | -4 | 1 |
![]() 12 E. Kairys | 12:00 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | -3 |
![]() 14 C. Díaz | 10:14 | 5 | 0 | 0 | 2 | -6 | 2 |
![]() 15 L. Costa | 21:46 | 4 | 3 | 3 | 1 | -11 | 6 |
![]() 32 J. Thomasson | 37:42 | 21 | 6 | 3 | 4 | -17 | 19 |
Totales | 70 | 37 | 11 | 26 | -110 | 55 |
Valoración
Jugador | Val |
---|---|
![]() 9 A. Díaz | 18 |
![]() 32 J. Thomasson | 19 |
Puntos
Jugador | Pts |
---|---|
![]() 11 T. Carter | 14 |
![]() 32 J. Thomasson | 21 |
Rebotes
Jugador | Reb |
---|---|
![]() 9 A. Díaz | 6 |
![]() 5 K. Cheatham | 11 |
Asistencias
Jugador | Ast |
---|---|
![]() 55 K. Perry | 6 |
![]() 15 L. Costa | 3 |
Jugador | Pts |
---|---|
4 | |
8 | |
5 | |
8 | |
7 | |
14 | |
9 | |
2 | |
11 | |
8 | |
13 | |
3 |
Jugador | Pts |
---|---|
14 | |
10 | |
10 | |
2 | |
0 | |
2 | |
5 | |
4 | |
0 | |
2 | |
21 | |
0 |
Jugador | Pts |
---|---|
4 | |
8 | |
5 | |
8 | |
7 | |
14 | |
9 | |
2 | |
11 | |
8 | |
13 | |
3 |