Unicaja
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 C. Jiménez | 34:14 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 8 |
5 B. Rodríguez | 30:27 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
19 J. Freeland | 30:17 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 |
12 R. Blakney | 25:08 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 G. Printezis | 15:35 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Totales | 50 | 28 | 12 | 13 | 0 | 50 |
Gran Canaria 2014
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 J. Carroll | 28:34 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 C. Wallace | 26:00 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 |
11 T. Bellas | 22:25 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
41 X. Rey | 20:41 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 |
7 S. Savané | 19:24 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Totales | 67 | 33 | 12 | 14 | 0 | 73 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
19 J. Freeland | 14,0 |
33 J. Beirán | 12,0 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
5 B. Rodríguez | 10,0 |
11 T. Bellas | 12,0 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
10 C. Jiménez | 7,0 |
33 J. Beirán | 6,0 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
5 B. Rodríguez | 3,0 |
18 C. Wallace | 3,0 |

Final


UnicajaUNI
Domingo 16 Enero 2011 · 11:30
Final

Gran Canaria 2014GCA
33,93%
Tiros de campo
50,00%
43,75%
Tiros de 2
58,06%
20,83%
Tiros de 3
39,13%
100,00%
Tiros libres
80,00%
21
Rebotes defensivos
28
7
Rebotes ofensivos
5
28
Rebotes
33
12
Asistencias
12