
Final


UnicajaUNI
Domingo 18 Noviembre 2001 · 17:00
Final

Leche Río BreogánBRE
Unicaja
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 B. Rodríguez | 17:49 | 5 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
6 V. Mrsic | 23:19 | 15 | 3/7 | 43% | 1/5 | 20% | 6/7 | 86% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
7 D. Phillip | 22:15 | 5 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
9 P. Vázquez | 15:52 | 6 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
10 C. Cabezas | 32:58 | 10 | 3/5 | 60% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 |
12 C. Kornegay | 27:40 | 8 | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
13 F. Weis | 20:05 | 5 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
14 M. Sonko | 30:02 | 19 | 3/6 | 50% | 3/4 | 75% | 4/6 | 67% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 21 |
15 M. Bennett | 10:00 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
Totales | 75 | 19/38 | 50% | 6/18 | 33% | 19/23 | 83% | 8 | 20 | 28 | 10 | 9 | 8 | 9 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 | 85 |
Entrenador
Boza Maljkovic
Leche Río Breogán
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 J. Odriozola | 23:13 | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 D. Davis | 34:09 | 13 | 4/12 | 33% | 0/0 | 0% | 5/8 | 63% | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 |
6 D. Fernández | 05:36 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
7 J. Ruiz | 30:39 | 4 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
9 C. Sanmartín | 14:44 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
10 N. Loncar | 26:56 | 8 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 |
12 N. Ezugwu | 07:36 | 4 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
13 N. Biota | 15:36 | 6 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
14 R. González | 04:12 | 3 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 B. Martin | 37:19 | 18 | 7/14 | 50% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 17 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Totales | 63 | 17/40 | 43% | 4/7 | 57% | 17/24 | 71% | 8 | 22 | 30 | 9 | 16 | 8 | 1 | 9 | 1 | 22 | 22 | 0 | 53 |
Entrenador
Paco García
Unicaja
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 B. Rodríguez | 17:49 | 5 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
6 V. Mrsic | 23:19 | 15 | 3/7 | 43% | 1/5 | 20% | 6/7 | 86% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
7 D. Phillip | 22:15 | 5 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
9 P. Vázquez | 15:52 | 6 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
10 C. Cabezas | 32:58 | 10 | 3/5 | 60% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 |
12 C. Kornegay | 27:40 | 8 | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
13 F. Weis | 20:05 | 5 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
14 M. Sonko | 30:02 | 19 | 3/6 | 50% | 3/4 | 75% | 4/6 | 67% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 21 |
15 M. Bennett | 10:00 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
Totales | 75 | 19/38 | 50% | 6/18 | 33% | 19/23 | 83% | 8 | 20 | 28 | 10 | 9 | 8 | 9 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 | 85 |
Entrenador
Boza Maljkovic
Pabellón
Palacio de Deportes José María Martín Carpena
Público
8500 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración