
Final


UnicajaUNI
Domingo 15 Enero 2017 · 17:30
Final

UCAM Murcia CBUCB
Unicaja
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 V. Okouo | 04:47 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 |
8 K. Fogg | 18:59 | 8 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 11 |
9 A. Díaz | 21:01 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 |
11 D. Díez | 22:17 | 10 | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
15 J. Smith | 20:37 | 9 | 3/5 | 60% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 |
16 N. Nedovic | 19:23 | 17 | 4/5 | 80% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 21 |
20 O. Lafayette | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 A. Waczynski | 17:43 | 11 | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 12 |
23 J. Brooks | 21:17 | 12 | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 11 |
43 C. Suárez | 19:47 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
44 D. Musli | 23:00 | 19 | 8/11 | 73% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 19 |
55 H. Ndiaye | 11:09 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totales | 88 | 24/37 | 65% | 12/24 | 50% | 4/6 | 67% | 4 | 22 | 26 | 28 | 16 | 6 | 4 | 1 | 5 | 21 | 17 | 60 | 104 |
Entrenador
Joan Plaza
UCAM Murcia CB
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 C. Ortega | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 J. Antelo | 25:05 | 7 | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 4/5 | 80% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 | 4 |
7 F. Campazzo | 31:06 | 22 | 4/5 | 80% | 3/9 | 33% | 5/6 | 83% | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 24 |
8 V. Benite | 12:44 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | -4 |
9 P. Llompart | 08:54 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 |
11 N. Radovic | 15:23 | 4 | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
12 B. Baron | 27:16 | 22 | 2/2 | 100% | 4/10 | 40% | 6/6 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -9 | 21 |
14 J. Olaizola | 07:06 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -1 |
16 M. Delia | 32:26 | 9 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 | 11 |
17 M. Pocius | 16:33 | 7 | 0/2 | 0% | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 8 |
27 S. Rojas | 23:27 | 5 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -7 | 7 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Totales | 76 | 11/29 | 38% | 11/30 | 37% | 21/25 | 84% | 11 | 21 | 32 | 15 | 18 | 7 | 1 | 4 | 0 | 18 | 21 | -60 | 71 |
Entrenador
Oscar Quintana
Unicaja
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 V. Okouo | 04:47 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 |
8 K. Fogg | 18:59 | 8 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 11 |
9 A. Díaz | 21:01 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 |
11 D. Díez | 22:17 | 10 | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
15 J. Smith | 20:37 | 9 | 3/5 | 60% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 |
16 N. Nedovic | 19:23 | 17 | 4/5 | 80% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 21 |
20 O. Lafayette | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 A. Waczynski | 17:43 | 11 | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 12 |
23 J. Brooks | 21:17 | 12 | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 11 |
43 C. Suárez | 19:47 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
44 D. Musli | 23:00 | 19 | 8/11 | 73% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 19 |
55 H. Ndiaye | 11:09 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totales | 88 | 24/37 | 65% | 12/24 | 50% | 4/6 | 67% | 4 | 22 | 26 | 28 | 16 | 6 | 4 | 1 | 5 | 21 | 17 | 60 | 104 |
Entrenador
Joan Plaza
Pabellón
Palacio de Deportes José María Martín Carpena
Público
6237 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración